NOONG Agosto 2024, bumaba ang unemployment rate sa 4.0% kumpara sa 4.4% noong Agosto 2023. Ano-ano ang mga nag-ambag sa kaganapang ito?
Lumikha ang ekonomiya ng 1.08 milyong trabaho mula Agosto 2023 hanggang Agosto 2024. (Table 1) Umabot sa 3.59 milyong trabaho ang nalikha sa services ngunit nawala ang 2.31 milyong trabaho at 0.21 milyon sa industry. Mas malaki ang nalikhang trabaho kaysa sa 709 libong bagong entrants sa labor force. Ito ang dahilan kung bakit bumaba sa 4.0% ang unemployment rate mula sa 4.4% noong Agosto ng nakaraang taon. (Table 2)
Bakit nawalan ng trabaho ang agrikultura at industry?
Ang agrikultura ay nakaranas ng matinding tagtuyot dahil sa El Niño. Noong unang kalahati ng taon, bumaba ang ani ng agrikultura ng 0.9%. Nang dapat magsimula na ang pagtatanim, nahaplit ng Supertyphoon Carina at Habagat ang malaking bahagi ng Luzon. Ito ang dahilan kung bakit hanggang Agosto, marami pang magsasaka ang di pa nakapagtanim. Iyong ibang nakapagtanim ay nasira naman ng delubyo.
Ang industry naman ay naapektuhan ng mababang produksyon ng agrikultura na nakaapekto sa food manufacturing, matumal na demand ng electronics exports, at mataas na interest rates na nag-antala sa pagtatayo ng mga bagong pabrika. Ang food manufacturing na siyang pinakamalaking sector sa manufacturing ay lumago lang ng kakarampot na 0.6%. Ang output ng electronics industry ay nabawasan ng 2.4% noong ikalawang quarter dahil sa mababang export demand. At ang mga bagong pabrika na sana’y naglilikha ng mga bagong trabaho ay ipinagpaliban sa mga susunod na taon.
Mabuti na lamang at masigla ang services na siyang sumalba sa mga nakapila sa mga trabaho. Lumago ang services ng 6.8% noong unang kalahati ng taon. Kabilang sa mga pinakamasigla ay ang accommodation and food services na lumago 12.0%; other services, 9.8%; transport and storage, 9.7%; financial and insurance services, 9.3%; human health and social work, 8.9%; at ng professional and business services, 7.3%. Lumago rin ang export of services ng 8.6%, kabilang ang travel at miscellaneous services (kasama ang call centers at ICT- services), na lumawak ng 18.6% at 17.6%, respectively.
Sa mga walang trabaho, bumababa ang bilang ng mga kabataan. Dumausdos ang unemployment rate ng kabataan sa 12.0% noong Agosto 2024 mula sa 12.3% noong nakaraang taon. Ngunit tumaas ang underemployment rate sa 10.1% mula sa 9.7%. Ang ibig sabihin, karamihan sa mga kabataang may trabaho ay nagtatrabaho nang part-time.
Dahil sa pagbaba ng inflation rate noong Setyembre, malaki ang posibilidad na itutuloy ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang pagtapyas sa interest rates. Dahil dito, inaasahang tataas ang mga trabaho malilikha ng ekonomiya at lalong bababa ang unemployment rate sa mga susunod na buwan.
Table 1. EMPLOYED PERSONS, Millions | CHANGE | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2023 v. 2022 | 2024 v. 2023 | |||
January | 43.02 | 47.35 | 45.94 | 4.33 | -1.41 | ||
February | 45.48 | 48.80 | 48.95 | 3.32 | 0.15 | ||
March | 46.98 | 48.58 | 49.15 | 1.61 | 0.57 | ||
April | 45.63 | 48.06 | 48.36 | 2.43 | 0.30 | ||
May | 46.08 | 48.26 | 48.87 | 2.18 | 0.61 | ||
June | 46.59 | 48.84 | 50.28 | 2.25 | 1.44 | ||
July | 47.39 | 44.63 | 47.70 | -2.76 | 3.07 | ||
August | 47.87 | 48.07 | 49.15 | 0.20 | 1.08 | ||
September | 47.58 | 47.67 | 0.09 | ||||
October | 47.11 | 47.80 | 0.69 | ||||
November | 49.71 | 49.64 | -0.07 | ||||
December | 49.00 | 50.53 | 1.52 | ||||
Average | 45.28 | 48.20 | 48.10 | 1.32 | 0.73 | ||
SOURCE: PSA |
Table 2. UNEMPLOYMENT RATE, % of Labor Force | Change | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2023 v. 2022 | 2024 v. 2023 | ||||||||
January | 6.37% | 4.79% | 4.40% | -1.6% | -0.4% | |||||||
February | 6.43% | 4.80% | 3.54% | -1.6% | -1.3% | |||||||
March | 5.77% | 4.80% | 3.90% | -1.0% | -0.9% | |||||||
April | 5.70% | 4.45% | 4.05% | -1.2% | -0.4% | |||||||
May | 5.97% | 4.30% | 4.13% | -1.7% | -0.2% | |||||||
June | 6.03% | 4.55% | 3.12% | -1.5% | -1.4% | |||||||
July | 5.21% | 4.83% | 4.74% | -0.4% | -0.1% | |||||||
August | 5.30% | 4.40% | 4.04% | -0.9% | -0.4% | |||||||
September | 4.99% | 4.53% | -0.5% | |||||||||
October | 4.54% | 4.19% | -0.4% | |||||||||
November | 4.20% | 3.56% | -0.6% | |||||||||
December | 4.33% | 3.07% | -1.3% | |||||||||
Average | 5.39% | 4.35% | 3.97% | -1.0% | -0.4% | |||||||
Source: PSA |
TABLE 3. YOUTH LABOR FORCE | August 2023 | August 2024 |
Youth Population 15-24 Years Old | 20,150 | 20,175 |
Youth Labor Force | 7,039 | 6,707 |
New Entrants Youth | 709 | 656 |
Employed Youth | 6,175 | 5,901 |
Underemployed Youth | 600 | 595 |
Unemployed Youth | 863 | 806 |
Youth Not in the Labor Force (NILF) | 13,111 | 13,468 |
Youth Labor Force Participation Rate (%) | 34.9 | 33.2 |
Youth Employment Rate (%) | 87.7 | 88.0 |
Youth Underemployment (%) | 9.7 | 10.1 |
Youth Unemployment Rate (%) | 12.3 | 12.0 |
Proportion of Youth New Entrants to
the Youth Labor Force |
10.1 | 9.8 |
Youth Mean Hours of Work | 36.0 | 36.1 |
TABLE 3. Underemployed Persons by Hours Worked and Sector, and Unemployed Persons by Age Group, Sex, and Highest Grade Completed, with Measures of Precision, Philippines: | ||||
August 2023f, August 2024p | ||||
(In Percent) | ||||
Hours Worked/Major Industry Group/Age Group/Sex/ Highest Grade Completed | August 2023f | August 2024p | ||
Estimate | Estimate | |||
UNDEREMPLOYED PERSONS | 5,630 | 5,484 | ||
Number (in thousands) | ||||
HOURS WORKED IN A WEEK | ||||
Total | 100.0 | 100.0 | ||
Worked less than 40 hours | 63.6 | 50.5 | ||
Worked 40 hours and over | 35.6 | 48.1 | ||
Did not work | 0.8 | 1.4 | ||
HIGHEST GRADE COMPLETED | ||||
Total | 100.0 | 100.0 | ||
No grade completed | 0.7 | 0.2 | ||
Elementary | 12.6 | 7.6 | ||
Undergraduate | 6.3 | 2.2 | ||
Graduate | 6.3 | 5.4 | ||
Junior high school | 31.9 | 31.8 | ||
Undergraduate | 7.5 | 7.1 | ||
Graduate | 24.4 | 24.7 | ||
Senior high school | 10.3 | 12.4 | ||
Undergraduate | 1.2 | 1.1 | ||
Graduate | 9.1 | 11.3 | ||
Post secondary | 4.1 | 4.4 | ||
Undergraduate | – | 0.5 | ||
Graduate | 4.1 | 3.9 | ||
College | 40.5 | 43.6 | ||
Undergraduate | 10.4 | 9.4 | ||
Graduate | 30.1 | 34.2 | ||
Source: Philippine Statistics Authority |