UMAKYAT sa 50.47 milyon ang trabaho noong Hunyo 2025 kumpara sa 50.28 noong Hunyo 2024. Saang sektor nalikha ang mga ito? (Table 1)
Pinakamalaking dagdag ng trabaho ay sa services sektor na kung saan 1.49 milyong trabaho ang nalikha. Halos apat na daang libo (375 libo) ang nalikha sa wholesale at retail trade; 327 libo sa financial at insurance activities; 211 libo sa transportation at storage; 179 libo sa human health at social welfare activites; 149 libo sa public administration at defense; 132 libo sa administrative at support services; 128 libo sa information at communication; 114 libo sa accommodation at food services; 75 million sa other service activities; 27 libo sa edukasyon; at 10 libo sa real estate activities. Ngunit maraming trabaho ang nawala sa arts, entertainment at recreation (-218 libo); at professional, scientific at technical activities (-33 libo).
Nakaahon ang agrikultura mula sa matinding El Niño noong nakaraang taon. Lahat ng trabaho sa sektor ay nalikha sa fishing at aquaculture (512 libo) ngunit mas marami ang nawala sa agriculture at forestry (-528 libo) dahil sa 17.5% na pag-urong ng produksyon ng forestry sa ikalawang quarter.
Naging matumal ang trabaho sa industriya; nawalan ito ng 1.2 libong trabaho. Nawalan ng 692 libong trabaho sa construction dahil sa pagtaas ng vacancy rate sa mga gusali; 424 libo sa manufacturing na inabutan ng pagtumal ng produksyon ng 2.7% noong ikalawang quarter; 96 libo sa mining and quarrying dahil sa 2.9% na pagbagsak ng produksyon; at 5 libo sa electricity, gas at water supply na humina rin ang paglago ng produksyon ng 1.1%.
Umakyat ang labor force ng 0.5 milyon dahil sa pagnormalisa ng labor force participation rate (LFPR) na bumaba sa 65.7%.
Dahil mas mababa ang 0.19 milyong trabahong nalikha kaysa sa 0.5 milyon na pag-akyat ng labor force, umakyat ang unemployed persons ng 0.33 libo, mula sa 1.62 milyon noong Hunyo 2024 kumpara sa 1.95 milyon noong Hunyo 2025 .
Bumaba ang employment rate ng 0.6% sa 96.3% mula sa pinakamataas na antas sa loob ng limang taon na naabot noong buwan ng Mayo.
Ngunit kahit na dumilim nang bahagya ang outlook ng trabaho sa bansa noong Hunyo, bumaba ang underemployment rate mula sa 12.1% sa 11.42% at bumaba ang bilang ng mga naghahanap pa rin ng karagdagang trabaho ng 0.36 milyon. Karamihan sa kanila o 51.2% ay nasa services sector; 31.5% sa agrikultura; at 17.3% ay nasa industriya. Aabot sa 61.1% ay nagtatrabaho lang ng mas maigsi kaysa 40 oras bawat linggo; ang ibig sabihin ay part-time lang ang kanilang trabaho. Umaabot sa 37.6% ang nagtatrabaho na ng mahigit 40 oras sa isang linggo ngunit naghahanap pa rin ng karagdagang trabaho. Ang ibig sabihin, kulang ang sueldong natatanggap sa pangangailangan ng pamilya. Ang 1.3% naman ay di pa nakahanap ng trabaho.
Nakakabahala na mahigit sa kalahati (50.4%) sa mga walang trabaho ay graduate sa kolehiyo o kaya nakarating sa kolehiyo, mas mataas kaysa sa 45.8% noong nakaraang taon. Halos dumoble ang bahagdan ng mga may senior high school education na walang makuhang trabaho. Ngunit bumaba naman ang bahagdan ng mga nasa post-secondary, junior high school at elementary. (Table 2)
Kung sa age group naman, bumaba ang mga walang trabahong nasa edad 15-24 sa 32%; at nasa edad 45-54 at 65 at over; ngunit tumaas naman ang mga walang trabahong nasa edad 25-34, 35-44 at 55-64. Hindi pa stable ang trend.
Sa inaasahang pagbaba ng interest rates sa mga susunod na quarter ngayong taon, mas malaki ang probabilidad na magtatagumpay ang mga job hunters sa paghanap ng trabaho.
| Table 1. LABOR AND EMPLOYMENT | |||
| 2024 | 2025 | CHANGE | |
| June | June | 2025vs2024 | |
| Persons Above 15 Years Old (Millions) | 78.64 | 79.78 | 1.14 |
| Labor Participation Rate (%) | 66.0 | 65.7 | (0.29) |
| Labor Force (Millions) | 51.9 | 52.4 | 0.5 |
| Employed Persons (Millions) | 50.28 | 50.47 | 0.19 |
| Employment Rate | 96.9 | 96.3 | -0.6 |
| Employment in: (Millions) | |||
| Agriculture | 10.62 | 10.55 | (0.07) |
| Industry | 10.139 | 8.92 | (1.22) |
| Services | 29.52 | 31.00 | 1.49 |
| Unemployed Persons (Millions) | 1.62 | 1.95 | 0.33 |
| Unemployment Rate | 3.12 | 3.72 | 0.60 |
| Underemployed Persons (Millions) | 6.08 | 5.76 | (0.32) |
| Underemployment Rate (%) | 12.10 | 11.42 | (0.68) |
| Source: Philippine Statistics Authority | |||
| TABLE 2. Underemployed Persons by Hours Worked and Sector, and Unemployed Persons by Age Group, Sex, and Highest Grade Completed, with Measures of Precision, Philippines: | |||
| June 2024 and June 2025 | |||
| (In Percent) | |||
| Hours Worked/Major Industry Group/Age Group/Sex/ Highest Grade Completed | June 2024 | June 2025 | Change 2025vs2024 |
| UNDEREMPLOYED PERSONS | 6.08 | 5.76 | 0.36 |
| Number (millions) | |||
| HOURS WORKED IN A WEEK | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | |
| Worked less than 40 hours | 55.9 | 61.1 | 2.4 |
| Worked 40 hours and over | 43.2 | 37.6 | 2.4 |
| Did not work | 0.8 | 1.3 | 0.4 |
| SECTOR | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | |
| Agriculture | 33.2 | 31.5 | 2.5 |
| Industry | 22.1 | 17.3 | 1.1 |
| Services | 44.7 | 51.2 | 2.3 |
| UNEMPLOYED PERSONS | 1,620 | 1,949 | 122 |
| Number (in thousands) | |||
| AGE GROUP | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | |
| 15 – 24 | 35.9 | 32.0 | 2.9 |
| 25 – 34 | 35.2 | 37.8 | 3.0 |
| 35 – 44 | 14.2 | 14.4 | 1.9 |
| 45 – 54 | 9.4 | 8.7 | 1.6 |
| 55 – 64 | 4.2 | 6.1 | 1.4 |
| 65 and over | 1.1 | 0.9 | 0.5 |
| SEX | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | |
| Male | 50.2 | 57.9 | 2.7 |
| Female | 49.8 | 42.1 | 2.7 |
| HIGHEST GRADE COMPLETED | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | |
| No grade completed | 0.1 | 0.7 | 0.2 |
| Elementary | 9.8 | 9.4 | 1.4 |
| Undergraduate | 3.8 | 5.0 | 1.0 |
| Graduate | 6.0 | 4.4 | 1.0 |
| Junior high school | 31.4 | 22.8 | 2.0 |
| Undergraduate | 8.8 | 5.7 | 1.1 |
| Graduate | 22.5 | 17.1 | 1.8 |
| Senior high school | 7.9 | 13.0 | 1.7 |
| Undergraduate | 1.3 | 0.7 | 0.4 |
| Graduate | 6.6 | 12.3 | 1.5 |
| Post secondary | 5.1 | 3.8 | 1.1 |
| Undergraduate | 0.3 | – | – |
| Graduate | 4.7 | 3.8 | 1.1 |
| College | 45.8 | 50.4 | 3.0 |
| Undergraduate | 12.4 | 12.2 | 1.7 |
| Graduate | 33.4 | 38.2 | 3.1 |
| Source: Philippine Statistics Authority | |||
L

