PAGKATAPOS ng pagbalikwas mula sa kadilimang dulot ng pandemya at pagsimula ng economic recovery noong 2022, sinalubong ng mundo ang mga daluyong ng 2023.
Una, sinalakay ng Russia ang Ukraine noong 2022 at nagambala ang dating value chains na siyang nagpapabilis ng daloy ng trade flows mula sa pinakamaking breadbasket ng mundo. Isa sa mga pinakamalaking prodyuser at exporter ng pagkain ang Ukraine. Noong 2019, nag-export siya ng halos $30 bilyon na wheat, barley, corn, sunflower oil at rapeseed. Malaking prodyuser at exporter din ang Russia ng crude oil, gas at fertilizers. Ang kabawasan ng suplay ng pagkain, krudo at abono sa pandaigdigang palengke and nagdulot ng pag-angat ng presyo.
TABLE 1. TRADE STATISTICS, PHILIPPINES
BALANCE OF TRADE, US$ Million | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
January-December | (24,577) | (42,192) | (58,244) | (61,363) | Proj | |
January-June | (11,374) | (17,937) | (29,841) | (27,955) | ||
June | (1,424) | (3,329) | (5,877) | (3,918) | ||
% Growth | -44.3% | 57.7% | 66.4% | -6.3% | ||
BALANCE OF TRADE, % of GDP | ||||||
January-December | -6.8% | -10.7% | -14.4% | -14.2% | Proj | |
January-June | -13.4% | -18.9% | -30.1% | -26.7% | ||
June | -2.5% | -5.3% | -8.9% | -5.6% | ||
TOTAL TRADE, US$ Million | ||||||
January-December | 155,046 | 191,578 | 216,199 | 224,057 | Proj | |
January-June | 70,786 | 89,922 | 106,914 | 97,837 | ||
June | 12,487 | 16,485 | 19,166 | 17,318 | ||
% Growth | -15.1% | 23.6% | 18.9% | -8.5% | ||
MERCHANDISE EXPORTS, US$ Million | ||||||
January-December | 65,235 | 74,693 | 78,978 | 81,347 | Proj | |
January-June | 29,706 | 35,993 | 38,536 | 34,941 | ||
June | 5,532 | 6,578 | 6,644 | 6,700 | ||
% Growth | -8.0% | 14.5% | 5.7% | -9.3% | ||
ELECTRONICS 2/ | 37,966 | 42,496 | 45,559 | 19,308 | H1 | |
% Growth | -5.1% | 11.9% | 7.2% | -8.7% | H1 | |
MACHINERY & TRANSPORT EQUIPMENT2/ | 10,993 | 6,366 | 8,228 |
1,222.6 |
H1 | |
% Growth | -31.5% | 12.4% | 15.9% | 16.6% | H1 | |
FRUITS & VEGETABLES | 2,500 | 2,226 | 2,200 | 1,133 | H1 | |
% Growth | -7.6% | 13.7% | 30.1% | -0.7% | H1 | |
COPPER METAL | 1,435 | 2,081 | 1,897 | 936.5 | H1 | |
% Growth | 14.5% | 45.0% | -8.8% | -20.6% | H1 | |
CHEMICALS | 1,335 | 1,936 | 1,889 | 789 | H1 | |
% Growth | -11.4% | 45.1% | -2.5% | -24.7% | H1 | |
GARMENTS & APPAREL | 650 | 742 | 817 | 336 | H1 | |
% Growth | -24.2% | 25.8% | 21.6% | -18.5% | H1 | |
MERCHANDISE IMPORTS, US$ Million 3/ | ||||||
January-December | 89,812 | 116,885 | 137,221 | 142,710 | Proj | |
January-June | 41,080 | 53,930 | 68,377 | 62,896 | ||
June | 6,956 | 9,907 | 12,522 | 10,618 | ||
% Growth | -19.5% | 30.1% | 17.4% | -8.0% | ||
% Growth (in PHP) | -22.9% | 29.2% | 29.9% | -2.4% | ||
POWER-GENERATING & INFORMATION TECHNOLOGY MACHINERY | 9,966.8 | 11,966 | 11,276 | 5,150 | H1 | |
% Growth | -20.6% | 20.1% | -5.8% | -8.6% | H1 | |
TELECOM EQPMT & ELECTRICAL MACHINERY | 14,930 | 17,415 | 18,981 | 8,902 | H1 | |
% Growth | -6.9% | 16.6% | 8.9% | -3.1% | H1 | |
ELECTRONICS COMPONENTS | 9,369 | 11,109 | 12,160 | 4,166 | H1 | |
% Growth | -5.2% | 18.6% | 9.5% | -30.2% | H1 | |
MINERAL FUELS & LUBRICANTS | 7,635 | 13,631 | 23,411 | 10,034 | H1 | |
% Growth | -42.9% | 78.5% | 71.8% | -16.2% | H1 | |
TRANSPORT EQUIPMENT | 6,366 | 8,270 | 11,770 | 4,166 | H1 | |
% Growth | -44.6% | 29.9% | 42.3% | -24.1% | H1 |
Ikalawa, nagbatuhan ng trade sanctions ang mga bansa sa North Atlantic Treaty Organization (NAATO) at ang Russia at kanilang allies. Ang paghigpit sa daloy ng finance sa mga exporters ng Russia at ang pagbawal sa pagbenta ng oil ng Russia sa mga NATO countries at mga allies nito ang naghudyat ng malaking pagbawas ng suplay at pagtaas ng presyo ng pagkain, langis at abono.
Ikatlo, hinaplit ng masamang panahon na dulot ng climate change ang suplay ng pagkain mula sa major producers sa mundo. Ang sunod-sunod na malalakas na bagyo at pagbaha at matinding tagtuyot ang nagdagdag sa kawalan ng suplay sa pandaigdigang palengke. Dahil dito, nagtaas ng export ban ang India sa bigas para mapunan ang kakulangan ng lokal na suplay. Lalo pang tumaas ang presyo ng mga bilihin sa pandaigdigang palengke. Noong ikatlong quarter ng 2022, ang inflation ng mundo ay umabot sa 9%, ang pinakamataas sa loob ng 29 na taon.
Para mapababa ang inflation, nagtaas ng interest rates ang halos lahat nang bansa na siyang naging sanhi ng kakulangan ng puhunan na nakaapekto din sa produksyon sa buong mundo. Ang GDP growth ng mundo ay natataya ng World Bank na babagsak sa 1.7% sa 2023, halos kalahati sa actual GDP growth na 3.4% noong 2022.
Dahil sa paghina ng pangangalakal sa buong mundo, mula Enero hanggang Hunyo, bumagsak ang exports of goods ng Pilipinas nang -9.3%, mula $38.5 bilyon pababa sa $35.9 bilyon. Ang ating pinakamalaking export item na electronics products ay nakaranas ng pagbulusok nang -8.7%, mula $21.2 bilyon sa $19.3 bilyon. Bumagsak din ang chemical products nang -24.7%, copper metal nang -20.6%, garments nang -18.5%, at fruits and vegetables nang 0.7%. Tanging nakaligtas sa pagbagsak ang machinery and transport equipment na lumago nang 16.6%. (Table 1) Ang maganda sa ating exports ay mataas ang kanilang competitiveness level at puede silang makipagbakbakan sa pandaigdigang palengke. Pag nakakita sila ng pagkakataon ay maaari nilang i-recapture ang kanilang market share pag nagbukas ulit ang dating liksi ng pangangalakal.
Dahil ang imports ng bansa ay naka-link sa ating GDP at exports, ang pagbaba ng GDP growth at exports ay sumusunod din sa tempo ng kanilang pagbaba. Ang imports mula Enero ay bumaba nang -8.0%. Ang imports ng electronic components na ginagamit sa exports ng electronics ay bumaba nang -30.2%; mineral fuels and lubricants, -16.2% dahil sa pagtaas ng presyo ng langis; imports of power and information machinery ay bumaba nang -8.6%; transport equipment, nang -8.6%; at telecom and electrical machinery, nang -3.2%. Ang huling tatlo ay ginagamit ng mga investors sa pagtatayo ng pabrika at kumpanya.
Ngunit mahaba pa rin ang listahan ng mga kumpanyang balak mamuhunan sa Pilipinas. Noong unang kalahati ng 2023, ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA), nag-apply ng fiscal incentives ang P796.7 bilyon na investments sa mga economic zones at Board of Investments (BOI), 318.5% na mas malaki kaysa P190.6 bilyon noong kalahati ng 2022. Tataas uli ang exports and imports pag naimplementa ang mga proyektong ito.
Ang tanging magandang naidulot na ito ng pagbagsak ng foreign trade ay ang pagbaba ng deficit sa trade in goods na lumagapak nang 6.3% sa $28 bilyon sa unang anim na buwan. (Table 1). Bilang bahagdan ng GDP, ito ay bumaba mula -30.1% sa -26.7%. Lumakas ang balance of payments ng bansa mula sa deficit na $1.5 bilyon noong unang kalahati ng 2022 sa surplus na umaabot sa $2.9 bilyon.
Ito ang dahilan kung bakit itinaas ng Fitch Ratings noong Mayo ang outlook ng credit rating mula negative to stable habang kinumpirma nito ang BBB na credit rating ng bansa. Noong Marso, kinumpirma din ng Japan Credit Rating Agency (JCRA) ang A- na credit rating ng bansa na may outlook na stable.