ANO ang nagbunsod sa patuloy na pagratsada ng merchandise trade ng Pilipinas? Maalintana kaya nito ang tuluy-tuloy pa ring kaguluhan sa world trade?
Simula noong Enero 2025, rumatsada ang merchandise trade ng Pilipinas. Ang year-on-year growth (YOY) ay 10.6% noong Enero, bumaba sa 6.1% noong Pebrero, umakyat ng 14.2% noong Marso, bumaba ulit ng 1.2% noong Abril, umakyat nang bahagya sa 5.0% noong Mayo, at halos lumipad sa bubong ng 16.3% noong Hunyo. (Table 1) Mukhang frontloading lang ito sa halip na sustainable growth. Ito ay dahil sinasamantala ng mga exporters ang panahon bago tumaas pa lalo ang tariffs sa maraming bansa lalo na ang United States (US).
Sa kabuuan, umakyat ng 8.7% ang naitalang total merchandise trade na umabot sa $106.5 bilyon noong unang anim na buwan ng 2025. (Table 2). Umakyat ang exports ng 13.2% YOY samantalang ang imports ay lumago ng 3.2%. Dahil mas mabilis ang paglago ng exports kaysa sa imports, dumausdos ang trade deficit sa $24.0 bilyon, 11.5% na mas mababa kumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon.
Sa ganang exports, halos lahat ng major exports ay lumago. Ang pinakamalaking paglago ay naitala ng petroleum products (617.9%), fruits and vegetables (32.7%), electronics (30%), at machinery at transport equipment (19.9%). Mabagal ngunit positibo ang garments at apparel (4.5%) at chemicals. Ngunit patuloy ang paglugmok ng copper metal na bumulusok pababa ng -96.8% at di na siya kasama sa listahan top 5 exports.
Sa mga major imports, halos lahat ay lumago nang double-digit kasama ang transport equipment (umakyat ng 24.2%) electronics components (19.6%), telecom equipment at electrical machinery (15.9%), at power-generating at electronic data processing machinery (4.1%). Tanging bumaba ang imports ng minerals fuels and $83.3/bariles noong unang anim na buwan ng nakaraang taon sa $71.2/bariles ngayong anim na buwan ng 2025.
Noong Hunyo, umakyat ang total trade ng 16.3%, ang pinakamataas sa loob ng 15 buwan. Rumagasa ang exports ng 26.1%, pinakamataas sin sa loob ng 15 buwan. Halos double-digit ang paglago ng lahat ng major exports kabilang ang mchinery and transport equipment (umakyat ng 72.7%), fruits and vegetables (32.7%), electronics (30.0%), at garments (13.5%). Ngunit negatibo pa rin ang petroleum products (-12.1%) at chemicals (-9.2%).
Sa kabulang dako, umakyat ang imports ng 10.8% pagkatapos ng dalawang buwang pag-urong. (Table 1) Nagpakita ng lakas ang transport equipment (umakyat ng 66.1%), telecom equipment and electrical machinery (30.4%), at electronics components (15.3%). Ang pag-angat ng imports ng electronics components ay nagpapahiwatig ng pagratsada ng electronics exports sa mga susunod na buwan. Samantala, patuloy na mahina ang imports ng mineral fuels and lubricants (-10.7%) dahil sa mababang presyo ng langis dahil sa paglagapak ng presyo nito, at power generating and information technology (IT) na bumaba ng 4.3%.
Sa kabuuan, patuloy ang magulong direksiyon ng export at import demand habang walang humpay na nilalabanan ang pandaigdigang suliranin sa inflation at interest rates. Patapos na ang tariff war ng US at ng major trade blocs dahil natapos na ang pakikipag-negosasyon ng mga bansa sa US. Ang Pilipinas ay napatawan ng 19% tariff rate ng US, kapareho ng mga partners sa Asean na Thailand, Indonesia at Malaysia. Kapag bumaba na ang alikabok, magsisimulang dadaloy muli ang normal na pangangalakal.
| Table 1. TOTAL MERCHANDISE TRADE, BY MONTH | ||||||
| TOTAL | EXPORTS | IMPORTS | TOTAL | EXPORTS | IMPORTS | |
| TRADE | TRADE | |||||
| US$ Million | YOY % Growth | |||||
| 2024 | ||||||
| September | 17,622 | 6,260 | 11,362 | 3.1% | -7.6% | 10.1% |
| October | 18,197 | 6,191 | 12,006 | 5.3% | -5.0% | 11.6% |
| November | 16,330 | 5,697 | 10,633 | -5.2% | -8.6% | -3.3% |
| December | 15,491 | 5,673 | 9,819 | -1.6% | -1.9% | -1.4% |
| 2025 | ||||||
| January | 18,069 | 6,571 | 11,498 | 10.6% | 9.6% | 11.2% |
| February | 16,548 | 6,787 | 9,761 | 6.1% | 12.8% | 1.9% |
| March | 18,048 | 6,768 | 11,280 | 14.2% | 8.7% | 17.8% |
| April | 17,538 | 6,783 | 10,755 | 1.2% | 7.6% | -2.5% |
| May | 18,261 | 7,315 | 10,947 | 5.0% | 15.5% | -1.1% |
| June | 17,997 | 7,021 | 10,975 | 16.3% | 26.1% | 10.8% |
| Source: Philippine Statistics Authority | ||||||
| Table 2. MERCHANDISE TRADE BY PERIOD, US$ Million | JANUARY-JUNE | JANUARY-JUNE | JUNE | JUNE | ||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||
| TOTAL TRADE | 97,941 | 106,461 | 15,473 | 17,997 | ||
| Growth Rate | 7.0% | 8.7% | -11.1% | 16.3% | ||
| Total Merchandise Trade Balance | (25,056) | (23,972) | (4,336) | (3,954) | ||
| % of GDP | -12.7% | -11.5% | -10.4% | -8.6% | ||
| Exports (US$M) | 36,443 | 41,245 | 5,569 | 7,021 | ||
| Growth Rate | 27.4% | 13.2% | -17.3% | 26.1% | ||
| Imports (US$M) | 61,499 | 65,217 | 9,904 | 10,975 | ||
| Growth Rate (%) | -2.3% | 6.0% | -7.2% | 10.8% | ||
| Source: Philippine Statistics Authority |
| Table 3. EXPORTS | JANUARY-JUNE | JANUARY-JUNE | JUNE | JUNE | ||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||
| Exports (US$M) | 36,443 | 41,245 | 5,569 | 7,021 | ||
| Growth Rate | 3644262.3% | 13.2% | -17.3% | 26.1% | ||
| ELECTRONICS 2/ | 20,632 | 21,687 | 2,990 | 3,888 | ||
| % Growth | 31.8% | 5.1% | -24.4% | 30.0% | ||
| MACHINERY & TRANSPORT EQUIPMENT2/ | 1,261 | 1,512 | 176 | 303 | ||
| % Growth | 28.2% | 19.9% | -22.4% | 72.7% | ||
| CHEMICALS | 975 | 993 | 155 | 141 | ||
| % Growth | 44.7% | 1.9% | 33.6% | -9.2% | ||
| GARMENTS & APPAREL | 313 | 328 | 53 | 60 | ||
| % Growth | 13.6% | 4.5% | -20.5% | 13.5% | ||
| FRUITS & VEGETABLES | 1,186 | 1,409 | 185 | 245 | ||
| % Growth | 27.0% | 18.8% | -7.9% | 32.7% | ||
| PETROLEUM | 23 | 167 | 18 | 16 | ||
| % Growth | 97.5% | 617.9% | 4056.8% | -12.1% | ||
| Source: Philippine Statistics Authority |
| Table 4. IMPORTS | JANUARY-JUNE | JUNE | JUNE | |||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |||
| Imports (US$M) | 61,499 | 65,217 | 9,904 | 10,975 | ||
| Growth Rate (%) | -2.3% | 6.0% | -7.2% | 10.8% | ||
| POWER GENERATING & IT MACHINERY | 5,265 | 5,482 | 914 | 875 | ||
| % Growth | 23.4% | 4.1% | 2.0% | -4.3% | ||
| TELECOM EQPMT & ELECTRICAL MACHINERY | 8,125 | 9,414 | 1,391 | 1,814 | ||
| % Growth | 7.9% | 15.9% | 1.0% | 30.4% | ||
| ELECTRONICS COMPONENTS | 3,778 | 4,517 | 652 | 751 | ||
| % Growth | 8.4% | 19.6% | -4.4% | 15.3% | ||
| MINERAL FUELS & LUBRICANTS | 10,109 | 8,440 | 1,570 | 1,40 | ||
| % Growth | 18.9% | -16.5% | 2.2% | -10.7% | ||
| TRANSPORT EQUIPMENT | 5,234 | 6,500 | 792 | 1,316 | ||
| % Growth | 7.6% | 24.2% | -35.8% | 66.1% | ||
| Source: Philippine Statistics Authority |

