URONG-SULONG ang galaw ng merchandise trade ng Pilipinas habang gumagalaw ang mga taripa ng mga malalaking bansa. Kaya ba ng bansa na malagpasan ang kaguluhan sa world trade?
Simula noong Enero hanggang Agosto 2025, patuloy ang pagratsada ng merchandise trade ng Pilipinas. Lumago ang year-on-year (YoY) growth ng 7.9%. Mas mabilis ang paglago ng exports na umakyat ng 12.6% kaysa sa imports na lumago rin pero sa mas mababang 5.1%. Mas mataas din ang mga antas na ito kumpara sa matumal na 2.4% export growth at -0.5% na pag-urong ng imports noong kaparehong period noong nakaraang taon.
Dahil sinasamantala ng mga exporters ang panahon bago tumaas pa lalo ang tariffs sa maraming bansa, sunud-sunod na double-digit ang pag-akyat ng exports — 15.5% noong Mayo, 26.9% noong Hunyo, at 17.6% noong Hulyo. Ngunit nanumbalik sa mas mababang antas ang paglago noong Agosto na 4.6% lamang naitala.
Sa kabuuan, umakyat ng 7.9% ang naitalang total merchandise trade na umabot sa $143.8 bilyon noong unang walong buwan ng 2025. (Table 2). Kahit na mas mabilis ang paglago ng exports kaysa sa imports, umakyat nang bahagya ang trade deficit sa $4.4 bilyon, 0.6% ng GDP kumpara sa 0.5% noong nakaraang taon.
Sa ganang exports, halos lahat ng major exports ay lumago. Ang pinakamalaking paglago ay naitala ng gold (80.4%), machinery at transport equipment (24.2%), fruits and vegetables (21.2%), electronics (7.4%), at garments at apparel (6.8%). Tanging bumaba ang chemicals na umurong ng -1.1%.
Sa mga major imports, halos lahat ay lumago nang double-digit kasama ang electronics components (17.4%), transport equipment (16.7%), at telecom equipment at electrical machinery (16.3%). Matumal nang bahagya ang power-generating at electronic data processing machinery (6.1%). Tanging bumaba ang imports ng minerals fuels and lubricants (-16.2%) dahil sa pagbagsak ng presyo ng langis mula sa $83.1/bariles noong unang anim na buwan ng nakaraang taon sa $70.5/bariles ngayong walong buwan ng 2025.
Sa mga major export markets ng Pilipinas, pinakamalaki ang paglago ay naipakita ng Australia, Canada, at India na lumago ng 340.8%, 220.1%, at 55.5%, respectively. Ito ang mga bansang labis naapektuhan ng pagtaas ng taripa ng US. Kasunod dito ang Switzerland (25.0%), Germany (23.5%), Mexico (18.8%), Hongkong (15.8%), Netherlands (14.6%), at Japan (13.5%). Samantala, umurong ang exports sa mga bansa sa Asya na dating namamayagpag sa paglago ng trade gaya ng South Korea (-15.8%), China (-4.5%), Vietnam (-3.9%), UK (-3.4%), Indonesia (-3.3%), at Thailand (-1.7%).
Sa kabuuan, kahit na magulo ang direksiyon ng export at import demand habang patuloy pa ang tariff war ng US at ng major trade blocs, malakas ang export at import sektor ng Pilipinas. Ang sektor na ito ay nahasa sa mga pag-akyat at pagbaba ng demand at supply, ang papalit-palit na galaw ng mga presyo, at ang biglang nawawalang market dahil sa giyera at mga kaguluhan. Dahil nasanay na sila sa magulong mundo, mabilis silang gumalaw kung saan may pagkakataon at maliksi silang lilihis at iiwas kapag nawala ang kanilang market. Marami sa kanila ay mahaba ang pisi dahil madali lang sila makakuha ng financing na mahirap para sa mga ibang mga negosyo ng bansa.
| Table 1. TOTAL MERCHANDISE TRADE, BY MONTH | ||||||
| TOTAL | EXPORTS | IMPORTS | TOTAL | EXPORTS | IMPORTS | |
| TRADE | TRADE | |||||
| US$ Million | YOY % Growth | |||||
| 2024 | ||||||
| September | 17,622 | 6,260 | 11,362 | 3.1% | -7.6% | 10.1% |
| October | 18,197 | 6,191 | 12,006 | 5.3% | -5.0% | 11.6% |
| November | 16,330 | 5,697 | 10,633 | -5.2% | -8.6% | -3.3% |
| December | 15,491 | 5,673 | 9,819 | -1.6% | -1.9% | -1.4% |
| 2025 | ||||||
| January | 18,069 | 6,571 | 11,498 | 10.6% | 9.6% | 11.2% |
| February | 16,548 | 6,787 | 9,761 | 6.1% | 12.8% | 1.9% |
| March | 18,048 | 6,768 | 11,280 | 14.2% | 8.7% | 17.8% |
| April | 17,538 | 6,783 | 10,755 | 1.2% | 7.6% | -2.5% |
| May | 18,261 | 7,315 | 10,947 | 5.0% | 15.5% | -1.1% |
| June | 18,525 | 7,064 | 11,461 | 19.7% | 26.9% | 15.7% |
| July | 19,122 | 7,350 | 11,773 | 10.0% | 17.6% | 5.8% |
| August | 17,668 | 7,064 | 10,604 | -1.3% | 4.6% | -4.9% |
| Source: Philippine Statistics Authority | ||||||
| Table 2. EXPORTS AT IMPORTS | |||
| JAN-AUG | JAN-AUG | ||
| 2024 | 2025 | ||
| Exports (US$M) | 49,448 | 55,701 | |
| Growth Rate | 2.4% | 12.6% | |
| ELECTRONICS 2/ | 27,453 | 29,484 | |
| % Growth | 1.0% | 7.4% | |
| MACHINERY & TRANSPORT EQUIPMENT2/ | 1,751 | 2,174 | |
| % Growth | 673.4% | 24.2% | |
| FRUITS & VEGETABLES | 1,554 | 1,884 | |
| % Growth | 3.5% | 21.2% | |
| GOLD | 816 | 1,473 | |
| % Growth | 3.4% | 80.4% | |
| CHEMICALS | 1,310 | 1,296 | |
| % Growth | 22.0% | -1.1% | |
| GARMENTS & APPAREL | 449 | 479 | |
| % Growth | -6.4% | 6.8% | |
| Imports (US$M) | 83,777 | 88,079 | |
| Growth Rate (%) | -0.5% | 5.1% | |
| POWER GENERATING & IT MACHINERY | 7,170 | 7,610 | |
| % Growth | 3.8% | 6.1% | |
| TELECOM EQPMT & ELECTRICAL MACHINERY | 11,167 | 12,987 | |
| % Growth | -15.1% | 16.3% | |
| ELECTRONICS COMPONENTS | 5,417 | 6,361 | |
| % Growth | -5.1% | 17.4% | |
| MINERAL FUELS & LUBRICANTS | 13,336 | 11,181 | |
| % Growth | -1.6% | -16.2% | |
| TRANSPORT EQUIPMENT | 7,208 | 8,413 | |
| % Growth | -9.6% | 16.7% | |
| Source: Philippine Statistics Authority |
| Table 3. Philippine Export Statistics, January-August 2024 and 2025 | ||||||||
| (in million USD) | ||||||||
| Countries | 2024 | 2025 | Annual Growth Rate (%) |
|||||
| Jan-Aug | Percent Share (%) |
Jan-Aug p | Percent Share (%) |
Cumulative | ||||
| (3) | (4) | (7) | (8) | (10) | ||||
| Total Exports | 49,447.62 | 100.0 | 55,700.79 | 100.0 | 12.6 | |||
| Top 10 Countries Total | 39,746.44 | 80.4 | 43,174.92 | 77.5 | 8.6 | |||
| 1 | Hong Kong | 6,929.32 | 14.0 | 8,023.98 | 14.4 | 15.8 | ||
| 2 | United States | 8,110.15 | 16.4 | 8,849.29 | 15.9 | 9.1 | ||
| 3 | Japan | 6,863.05 | 13.9 | 7,788.87 | 14.0 | 13.5 | ||
| 4 | China | 6,246.01 | 12.6 | 5,966.60 | 10.7 | -4.5 | ||
| 5 | Taiwan | 1,968.24 | 4.0 | 2,072.14 | 3.7 | 5.3 | ||
| 6 | Netherlands | 1,999.80 | 4.0 | 2,291.34 | 4.1 | 14.6 | ||
| 7 | South Korea | 2,494.33 | 5.0 | 2,101.20 | 3.8 | -15.8 | ||
| 8 | Germany | 1,727.20 | 3.5 | 2,133.04 | 3.8 | 23.5 | ||
| 9 | Singapore | 1,883.40 | 3.8 | 2,253.67 | 4.0 | 19.7 | ||
| 10 | Malaysia | 1,524.96 | 3.1 | 1,694.80 | 3.0 | 11.1 | ||
| Other Countries | 9,701.18 | 19.6 | 12,525.87 | 22.5 | 29.1 | |||
| 11 | Thailand | 1,911.34 | 3.9 | 1,878.55 | 3.4 | -1.7 | ||
| 12 | Vietnam | 1,098.17 | 2.2 | 1,055.09 | 1.9 | -3.9 | ||
| 13 | Switzerland | 393.51 | 0.8 | 491.77 | 0.9 | 25.0 | ||
| 14 | Mexico | 607.21 | 1.2 | 721.44 | 1.3 | 18.8 | ||
| 15 | Indonesia | 635.89 | 1.3 | 615.04 | 1.1 | -3.3 | ||
| 16 | India | 677.72 | 1.4 | 1,053.95 | 1.9 | 55.5 | ||
| 17 | Canada | 343.45 | 0.7 | 1,102.34 | 2.0 | 221.0 | ||
| 18 | Australia | 344.14 | 0.7 | 1,516.84 | 2.7 | 340.8 | ||
| 19 | UK Great Britain and N. Ireland | 387.36 | 0.8 | 374.24 | 0.7 | -3.4 | ||
| 20 | United Arab Emirates | 259.04 | 0.5 | 296.25 | 0.5 | 14.4 | ||
| 21 | Others | 3,043.36 | 6.2 | 3,420.37 | 6.1 | 12.4 | ||
| Source: Philippine Statistics Authority (PSA) | ||||||||



