NADAGDAGAN ng 0.49 milyong trabaho ang ekonomiya noong Enero-Abril 2025. Nakalikha ang ekonomiya ng 0.12 milyong trabaho sa agrikultura at 0.65 milyon sa services ngunit nawalan ng 0.09 milyong trabaho sa industriya. (Table 1)
Nakaahon ang agrikultura mula sa matinding El Niño noong nakaraang taon. Ngunit halos lahat ng trabaho sa sector ay nalikha sa fishing and aquaculture; mas mababa sa 1 libo ang idinagdag ng agriculture and forestry. Ang ani ng agrikultura ay umakyat ng 2.2% noong unang quarter ng taon mula sa -1.6% noong nakaraang taon. Ngunit ang mga sector na nagtamasa ng masaganang ani ay mga malalaking taniman o paghahayupan gaya ng poultry and egg at sugar cane; ito ang dahilan kung bakit di masyadong naramdaman ang paglikha ng trabaho.
Patuloy ang pagratsada ng services sector. Umakyat ang produksyon ng 6.3% noong 2025. Mas mababa man ito kaysa sa 6.6% na paglago noong unang quarter noong nakaraang 2024, mas mataas naman ang nalikhang trabaho ngayong taon kaysa sa 0.40 milyon noong nakaraang taon. Pinakamaraming nalikhang trabaho sa accommodation and food service activities (190 libo), wholesale and retail trade (140 libo), administrative support services (120 libo), education (110 libo), public administration and defense (60 libo), at human health services (50 libo). Sa kasamaang palad, malaki rin ang natapyas sa professional, scientific at technical services na naapektuhan ng pagdalang ng pondo sa investment at research. (50 libo).
Ngunit naging matumal ang trabaho sa industriya. Nawalan ng 210 libong trabaho ang manufacturing, 20 libo sa water supply and sewerage, at 10 libo sa mining and quarrying. Di kinayang punan ang mga nawalang trabaho ng nalikhang trabaho ng construction (140 libo) at electricity (10 libo). Kasabay sa pagkawala ng 90 libong trabaho, bumagsak ang produksyon at exports ng electronics ng 2.2% at garments ng 4%, ang dalawang sector na ito ang pinaka-labor intensive sa larangan ng industriya. Ang mga sector na ito ay nadale ng pagbulusok ng export market na hanggang ngayon ay nagluluksa sa pagtaas ng interest rates.
Umakyat ang labor force ng 520 libo (Table 2) kahit na nagnormalisa ng labor force participation rate (LFPR). Ang LFPR ay nasusukat ng bahagdan ng populasyon na nasa working age o 15 taong gulang pataas na naghahanap o nakakuha ng trabaho. Sampung taon bago ang pandemic, nag-average ito ng 63.53% ngunit dumausdos ito sa 59.5% noong kasagsagan ng COVID-19. Kapag nasa krisis ang isang ekonomiya, ang LFPR ay bumababa dahil mahaba ang pila ng mga naghahanap ng trabaho at iilan lang ang matatanggap. Umakyat ang LFPR sa 64.91% ang noong 2023 dahil sa pagbalik-normal ng employment at livelihood opportunities. Noong 2024, nagnormalisa ito nang bahagya sa 64.43% ngunit muli itong bumaba noong 2025 sa 63.74% dahil di pa rin tapos ang rehimen ng mataas na interest rates. (Table 2) Nakikipaglaban pa rin sa inflation ang mga central bank ng buong daigdig. Sa Pilipinas, bumaba na ang inflation sa 1.3% ngunit mataas pa rin ang interest rates—5.5% sa 91-day T-Bills at 7.4% ang average lending rate.
Dahil kulang ang 0.49 milyong trabahong nalikha kaysa sa 0.52 milyon na pag-akyat ng labor force, tumaas ang unemployed persons ng 2 libo, mula 2 milyon noong 2024 kumpara sa 2.02 milyon ngayong 2025.
Sa mga walang trabaho, tumaas ang bilang ng mga kabataan. Bumaba ang bilang ng mga kabataang may trabaho sa 5.55 milyon noong 2025 mula sa 6.0 milyon noong 2024. Sabay nitong bumaba ang employment rate ng mga kabataan sa 88.8% mula sa 90.4%. Bumaba ang numero ng kabataan na pumapasok sa labor force ngunit tumaas pa rin ang bahagdan ng hindi nagtagumpay sa paghahanap ng trabaho. Sa mga nakakuha ng trabaho, tumaas nang bahagya ang youth underemployment rate sa 12.2% mula sa 12.1%. (Table 3) Dumami sa mga kabataan ang naghahanap ng karagdagang trabaho kahit na tumaas na ang kanilang mean hours of work sa 35.33 mula sa 35.16 noong nakaraang taon. Sanhi kaya ito ng mababang sahod sa panahon ng mataas na presyo? O kaya hindi nila gusto ang iilang trabaho na kanilang pinagpipilian?
LABOR AND EMPLOYMENT | |||
2024 | 2025 | CHANGE | |
January-April | January-April | 2025vs2024 | |
Persons Above 15 Years Old (Millions) | 78.50 | 79.41 | 0.90 |
Labor Participation Rate (%) | 63.83% | 63.74% | -0.08% |
Labor Force (Millions) | 50.09 | 50.61 | 0.52 |
Employed Persons (Millions) | 48.09 | 48.58 | 0.49 |
Employment Rate (%) | 95.98% | 96.00% | 0.02% |
Employment in: (Millions) | |||
Agriculture | 9.92 | 10.04 | 0.12 |
Industry | 8.80 | 8.71 | -0.09 |
Services | 29.37 | 30.02 | 0.65 |
Unemployed Persons (Millions) | 2.00 | 2.02 | 0.03 |
Unemployment Rate | 4.02% | 4.00% | -0.02% |
Underemployed Persons (Millions) | 6.20 | 6.24 | 0.04 |
Underemployment Rate | 12.78% | 12.34% | -0.44% |
Source: Philippine Statistics Authority |
Table2. EMPLOYMENT BY SECTOR & SUBSECTOR | |||||
Sector/Subsector/Hours Worked | |||||
2024 | 2025 | CHANGE | |||
January-April | January-April | ||||
EMPLOYED PERSONS | 48.09 | 48.58 | 0.49 | ||
Number (in thousands) | |||||
SECTOR | |||||
Agriculture | 9.92 | 10.04 | 0.12 | ||
Agriculture and forestry | 8.69 | 8.70 | 0.00 | ||
Fishing and aquaculture | 1.23 | 1.35 | 0.12 | ||
– | |||||
Industry | 8.80 | 8.71 | (0.09) | ||
Mining and quarrying | 0.22 | 0.21 | (0.01) | ||
Manufacturing | 3.74 | 3.53 | (0.21) | ||
Electricity, gas, steam, and air conditioning supply | 0.09 | 0.10 | 0.01 | ||
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 0.09 | 0.07 | (0.02) | ||
Construction | 4.67 | 4.80 | 0.14 | ||
– | |||||
Services | 29.37 | 30.02 | 0.65 | ||
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 10.08 | 10.22 | 0.14 | ||
Transportation and storage | 3.72 | 3.71 | (0.01) | ||
Accommodation and food service activities | 2.56 | 2.75 | 0.19 | ||
Information and communication | 0.46 | 0.47 | 0.01 | ||
Financial and insurance activities | 0.69 | 0.69 | (0.00) | ||
Real estate activities | 0.25 | 0.26 | 0.01 | ||
Professional, scientific and technical activities | 0.42 | 0.36 | (0.06) | ||
Administrative and support service activities | 2.54 | 2.66 | 0.12 | ||
Public administration and defense; compulsory social security | 2.88 | 2.94 | 0.06 | ||
Education | 1.57 | 1.68 | 0.11 | ||
Human health and social work activities | 0.70 | 0.75 | 0.05 | ||
Arts, entertainment and recreation | 0.45 | 0.48 | 0.03 | ||
Other service activities | 3.04 | 3.06 | 0.02 | ||
Activities of extraterritorial organizations and bodies | 0.00 | 0.00 | (0.00) | ||
HOURS WORKED | 40.86 | 40.63 | (0.23) | ||
Less than 40 hours | 12.59 | 12.75 | 0.16 | ||
One hour | 0.04 | 0.05 | 0.01 | ||
Worked 40 hours and over | 27.98 | 27.47 | (0.51) | ||
With a job, not at work | 0.29 | 0.41 | 0.11 | ||
SOURCE: Philippine Statistics Authority |
Table 3. YOUTH LABOR & EMPLOYMENT | 2024 | 2025 | CHANGE |
January-April | January-April | ||
Youth Population 15-24 Years Old | 20.37 | 20.14 | (0.22) |
Youth Labor Force | 6.66 | 6.25 | (0.41) |
New Entrants Youth | 0.68 | 0.58 | (0.10) |
Employed Youth | 6.00 | 5.55 | (0.45) |
Underemployed Youth | 0.72 | 0.67 | (0.04) |
Unemployed Youth | 0.66 | 0.70 | 0.04 |
NEET (Unemployed) 15 – 24 years old | 0.77 | 0.72 | (0.06) |
Youth Not in the Labor Force (NILF) | 13.77 | 13.89 | 0.12 |
NEET (NILF) 15 – 24 years old | 1.99 | 1.53 | (0.45) |
Youth Labor Force Participation Rate (%) | 32.92% | 31.05% | -1.87% |
Youth Employment Rate (%) | 90.40% | 88.77% | -1.62% |
Youth Underemployment (%) | 12.13% | 12.16% | 0.03% |
Youth Unemployment Rate (%) | 10.18% | 11.23% | 1.05% |
Youth NEET as % of youth population | 13.68% | 11.16% | -2.52% |
Proportion of Youth New Entrants to the Youth Labor Force | 10.52% | 9.30% | -1.22% |
Youth Mean Hours of Work | 35.17 | 35.33 | 0.16 |
Source: Philippine Statistics Authority |