BUMAWI ang bilang ng trabaho sa 50.10 milyon noong Agosto 2025 at tumaas ang employment rate sa 96.1%. Bumaba ang unemployment rate sa 3.9%. Bakit? (Table 1)
Kahit na sunud-sunod na apat na bagyo ang bumayo sa Pilipinas noong Agosto 2025, nakalikha ang ekonomiya ng 0.74 milyong trabaho para sa mga magsasaka. Nakabawi naman ang industriya ng 0.51 trabaho ngunit ang service sector naman ay nawalan ng 0.30 milyon.
Nadagdagan ang labor force ng 0.91 milyon dahil sa pagratsada ng labor force participation rate (LFPR) na umakyat sa 65.1%.
Kahit malaki ang pag-akyat ng labor force, mas mabilis ang pag-akyat ng bilang ng nalikhang trabaho. Ito ang dahilan kung bakit bumaba ang unemployed persons sa 2.03 milyon; nawalan ng 40,000 katao ang ranggo ng mga unemployed.
Umakyat ang employment rate ng 0.14% sa 96.1% mula sa 95.96% noong nakaraang taon.
Kasabay sa pagdami ng trabaho sa bansa, bumulusok pababa ang underemployed persons mula sa 5.48 milyon sa 5.36 milyon, ang ikatlong pinakamababang antas ngayong taon.
Karamihan sa mga naghahanap ng karagdagang trabaho o 52.0% ay nasa services sector; 32.0% sa agrikultura; at 16.0% ay nasa industriya. Bumaba ang mga bahagdan ng services sector at umakyat ang sa agrikultura at industriya.
Umakyat sa 61.4% ang nagtatrabaho lang ng mas maigsi kaysa 40 oras bawat linggo mula sa 54% noong nakaraang taon. Ang ibig sabihin ay dumami ang mga taong part-time lang ang kanilang trabaho.
Bumaba sa 37.6% mula sa 48.1% ang mga nagtatrabaho na ng mahigit 40 oras sa isang linggo ngunit naghahanap pa rin ng karagdagang trabaho. Ang ibig sabihin, kulang ang sueldong natatanggap para sa pangangailangan.
Ang 1.0% naman ay di pa nakahanap ng trabaho, ngunit mas mababa kaysa rati. (Table 2)
Sa mga walang trabaho, karamihan o 38.6% ay mga kabataan na nasa edad 15 hanggang 24. Ngunit ang maganda ay may bawas na ito na 0.3%. Tumaas naman ang mga walang trabaho na nasa edad 25 hanggang 34 sa 37.2%, 3% na mas mataas kaysa noong isang taon. Bumaba naman ang bahagdan ng mga walang trabahong nasa edad 35 hanggang 44 at edad 45 hanggang 54. Samantala, lumaki ang bahagdan ng mga matatandang walang trabaho.
Karamihan sa mga walang trabaho ay mga lalaki; tumaas ito mula sa 50.5% sa 57.3%.
Taliwas sa inaasahan, tumaas ng 6.2% ang bahagdan ng mga walang trabaho na may pinag-aralan lalo ang mga nakatuntong at nakatapos sa college. Ganoon din sa senior high school na umakyat din ng 2.5%. Ngunit bumaba naman ang bahagdan ng mga walang trabahong nakatuntong o nakatapos sa post secondary, junior high school, at elementary school. Umakyat din ang bahagdan ng mga walang gradong natapos. (Table 3)
By age group naman, bumaba ng 0.3% ang mga walang trabahong nasa edad 15-24; 1.7% sa mga nasa edad 35-44, at 45-54, Ngunit tumaas ang bahagdan ng mga walang trabaho na edad 55-64, at 65 and over.
Patuloy ang pagtapyas ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa interest rates na umabot na sa 4.75%, kapareho noong unang ikalawang linggo noong Nobyembre 2022. Dahil mababa pa rin ang inflation kahit na maraming delubyo ang dumating, inaasahang magtutuloy ang pagbaba ng interest rates at makakalikha ang ekonomiya ng mas marami pang trabaho sa hinaharap.
| Table 1. LABOR AND EMPLOYMENT | |||
| 2024 | 2025 | CHANGE | |
| August | August | 2025vs2024 | |
| Persons Above 15 Years Old (Millions) | 79.04 | 80.08 | 1.04 |
| Labor Participation Rate (%) | 64.80 | 65.10 | 0.30 |
| Labor Force (Millions) | 51.22 | 52.13 | 0.91 |
| Employed Persons (Millions) | 49.15 | 50.10 | 0.94 |
| Employment Rate (%) | 95.96 | 96.10 | 0.14 |
| Employment in: (Millions) | |||
| Agriculture | 9.48 | 10.22 | 0.74 |
| Industry | 8.56 | 9.07 | 0.51 |
| Services | 31.11 | 30.81 | -0.30 |
| Unemployed Persons (Millions) | 2.07 | 2.03 | -0.04 |
| Unemployment Rate (%) | 4.04 | 3.90 | -0.14 |
| Underemployed Persons (Millions) | 5.48 | 5.36 | -0.12 |
| Underemployment Rate (%) | 11.16 | 10.70 | -0.46 |
| Source: Philippine Statistics Authority | |||
| Table 2. UNDEREMPLOYMENT | August | August | Change |
| 2024 | 2025 | ||
| Underemployed persons | 5,484 | 5,381 | -103 |
| HOURS WORKED IN A WEEK | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| Worked less than 40 hours | 50.5 | 61.4 | 10.9 |
| Worked 40 hours and over | 48.1 | 37.6 | -10.5 |
| Did not work | 1.4 | 1.0 | -0.4 |
| SECTOR | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| Agriculture | 26.9 | 32.0 | 5.1 |
| Industry | 15.5 | 16.0 | 0.5 |
| Services | 57.6 | 52.0 | -5.6 |
| Source: Philippine Statistics Authority |
| Table 3. UNEMPLOYMENT | |||
| August | August | CHANGE | |
| 2024 | 2025 | 2025vs2024 | |
| UNEMPLOYED PERSONS | 2,070 | 2,033 | -37 |
| Number (in thousands) | |||
| AGE GROUP | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | |
| 15 – 24 | 38.9 | 38.6 | (0.3) |
| 25 – 34 | 34.3 | 37.2 | 3.0 |
| 35 – 44 | 11.9 | 10.2 | (1.7) |
| 45 – 54 | 9.0 | 7.3 | (1.7) |
| 55 – 64 | 4.8 | 5.3 | 0.5 |
| 65 and over | 1.1 | 1.3 | 0.3 |
| SEX | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | |
| Male | 50.5 | 57.3 | 6.8 |
| Female | 49.5 | 42.7 | (6.8) |
| HIGHEST GRADE COMPLETED | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | |
| No grade completed | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Elementary | 7.6 | 6.6 | (1.0) |
| Undergraduate | 2.2 | 2.4 | 0.2 |
| Graduate | 5.4 | 4.2 | (1.2) |
| Junior high school | 31.8 | 24.9 | (6.9) |
| Undergraduate | 7.1 | 5.8 | (1.3) |
| Graduate | 24.7 | 19.1 | (5.6) |
| Senior high school | 12.4 | 14.9 | 2.5 |
| Undergraduate | 1.1 | 1.5 | 0.5 |
| Graduate | 11.3 | 13.4 | 2.1 |
| Post secondary | 4.4 | 3.4 | (1.0) |
| Undergraduate | 0.5 | – | (0.5) |
| Graduate | 3.9 | 3.4 | (0.5) |
| College | 43.6 | 49.8 | 6.2 |
| Undergraduate | 9.4 | 10.7 | 1.3 |
| Graduate | 34.2 | 39.1 | 4.9 |
| SOURCE: Philippine Statistics Authority |

