ANG YOY inflation ay bumaba sa 6.4% noong Hunyo 2026 mula sa 6.8% noong Abril at 7.2% noong Marso 2025. Ito ang ikatlong buwan na pagbaba mula noong Marso 2023. Dinala nito ang average na year-to-date (YTD) inflation sa 4.8%, sa labas ng 2.0-4.0% na inflation target ng gobyerno.
Malaki ang pagbaba ng YOY inflation ng dalawang grupo ng commodities na rumagasa noong Abril. Ang inflation ng transport ay halos nahati sa sa 12.8% mula sa 21.4% noong Abril at pagkain sa 5.2% mula sa 6% noong Abril. Ngunit umakyat ang ibang naapektuhan ng presyo ng langis ang maraming commodity groups na gaya ng housing, water, electricity, gas at other fuels na umakyat sa 8.0% mula sa 7.8% noong Mayo; restaurants at accommodation services na umakyat sa 7.0% mula sa 6.7%; alcoholic beverages at tobacco sa 7.0% mula sa 6.7%; health sa 4.6% mula sa 4.1%; education sa 3.9% mula sa 2.9%; at clothing sa 3.1% mula sa 3.0%. Halos hindi gumalaw o gumalaw lang ngang bahagya ang mga iba. (Table 1)
Ang dahilan ng pagbaba ay ang bahagyang pag-normalisa ng presyo ng langis sa US$86.8 bawat bariles sa Hunyo 2026 mula sa $105.3 noong Mayo. Ngunit 26.7% na mas mataas pa rin ito kumpara sa $68.5 noong nakaraang taon.
Sa MOM Inflation naman, dalawang buwan ang sunud-sunod na nakatalang negatibong inflation. Umurong ng -0.3% ang MOM inflation kumpara sa -0.5% noong Mayo 2026. Apat ang grupo ng umurong na MOM inflation. Kasama rito ang transport na lumupasay sa -2.,4%, pagkain sa -0.4%; at housing, water, electricity, gas, at other fuels sa -0.2%.
Umakyat naman ang MOM inflation ng ilang serbisyo dahil sa mas mataas na gastusin sa pamamalakad ng mga negosyo. Kasama rito ang 1.9% na pagtaas ng matrikula ng mga eskuwelahan kasabay sa panibagong pagbubukas ng mga paaralan; 0.7% ng mga pagamutan; 0.6% ng alcoholic beverages at tobacco dahil sa mas mataas na transport cost; 0.5% ng restaurants at accommodation services; at 0.3% ng recreation, sports, at culture at personal care goods at services.
Anu-ano ang mga commodity groups na may malaking contribution sa YOY inflation? Ang pinakamalaking impact sa pasaning ito ay galing sa non-food items na umaabot sa 70.4% ng total YOY inflation (4.5 percentage points) at 29.6% sa pagkain (1.9 percentage points).
Sa mga non-food items, pinakamabigat ang pasanin ng housing, water, electricity, gas at water (1.7 points); transport (1.2 points); at restaurants (0.7 percentage point).
Sa mga food items, bigas, isda, at gulay ang nagtulak sa YOY inflation ng 1.1, 0.5, at 0.3 percentage point, respectively. Dahil sa negatibong inflation ng karne, nagpagaan naman ito sa consumer ng -0.3 percentage point. (Table 2)
Tuluy-tuloy kaya ang pagbaba ng mga presyo? Depende iyan sa kahihinatnan ng mga negosasyon ng mga nagtutunggaling grupo sa giyera sa Middle East. Ang pagbabalik sa presyo noong nakaraang taon ay maaaring di na mangyayari dahil sa patuloy na paglaki ng demand ng langis. Mangyayari lang ito kapag nakadiskubre ang mundo ng bagong oil reserves at nakaimbento ang mga siyentipiko ng mga mas teknolohiyang panggagalingan ng murang enerhiya, gaya ng hydrogen fuel, mas efficient na solar cells, next-generation energy storage solutions, floating offshore turbines, at artificial intelligence and smart grid technologies na masinsing pinag-aaralan na ng mga siyentipiko sa kasalukuyan.
| Table 1. CONSUMER INFLATION, April-June 2026 - Advertisement -
|
|||||||||||||
| YEAR-ON-YEAR | MONTH-ON-MONTH | ||||||||||||
| Apr | May | Jun | Apr | May | Jun | ||||||||
| ALL ITEMS | 7.2% | 6.8% | 6.4% | 2.6% | -0.5% | -0.3% | |||||||
| Food and Non-Alcoholic Beverages | 6.0% | 5.7% | 5.2% | 1.5% | -0.4% | -0.4% | |||||||
| Alcoholic Beverages and Tobacco | 4.8% | 5.5% | 5.9% | 1.3% | 0.8% | 0.6% | |||||||
| Clothing and Footwear | 2.8% | 3.0% | 3.1% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |||||||
| Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels | 8.2% | 7.8% | 8.0% | 4.0% | -0.3% | -0.2% | |||||||
| Furnishings, Household Equipment and Routine Household Maintenance | 3.5% | 3.9% | 3.7% | 0.5% | 0.5% | 0.1% | |||||||
| Health | 3.8% | 4.1% | 4.6% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | |||||||
| Transport | 21.4% | 16.2% | 12.8% | 10.0% | -5.1% | -2.4% | |||||||
| Information and Communication | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |||||||
| Recreation, Sports and Culture | 4.9% | 5.2% | 5.2% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | |||||||
| Education Services | 2.9% | 2.9% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | |||||||
| Restaurants and Accommodation Services | 6.0% | 6.7% | 7.0% | 1.2% | 0.8% | 0.5% | |||||||
| Financial Services | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||
| Personal Care, and Miscellaneous Goods and Services | 2.8% | 3.4% | 3.7% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | |||||||
| Source: Philippine Statistics Authority | |||||||||||||
| Table 2. Contribution to Inflation by Commodity Group: June 2026 | ||||||
| (2018 = 100) | ||||||
| Commodity Group | Contribution to Inflation | |||||
| % | Point | |||||
| ALL ITEMS | 100 | 6.4 | ||||
| 01 | FOOD | 29.6 | 1.9 | |||
| 01.1 – | Food and Non-Alcoholic Beverages | 31.4 | 2.0 | |||
| 01.1.1 – | Cereals and cereal products | 20.3 | 1.3 | |||
| Cereals | 18.4 | 1.2 | ||||
| Rice | 16.5 | 1.1 | ||||
| Corn | 1.9 | 0.1 | ||||
| Flour, Bread and Other Bakery Products | 1.8 | 0.1 | ||||
| 01.1.2 – | Meat | -5 | -0.3 | |||
| 01.1.3 – | Fish and other seafood | 7.4 | 0.5 | |||
| 01.1.4 – | Milk, other dairy products and eggs | -0.1 | 0 | |||
| 01.1.5 – | Oils and fats | 0.8 | 0 | |||
| 01.1.6 – | Fruits and nuts | 1.3 | 0.1 | |||
| 01.1.7 – | Vegetables | 4.3 | 0.3 | |||
| NON-FOOD | 70.4 | 4.5 | ||||
| 02 – | Alcoholic Beverages and Tobacco | 2.9 | 0.2 | |||
| 03 – | Clothing and Footwear | 1.4 | 0.1 | |||
| 04 – | Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels | 26 | 1.7 | |||
| 05 – | Furnishings, Household Equipment and Routine Household Maintenance | 1.8 | 0.1 | |||
| 06 – | Health | 2.1 | 0.1 | |||
| 07 – | Transport | 18.4 | 1.2 | |||
| 08 – | Information and Communication | 0.4 | 0 | |||
| 09 – | Recreation, Sport and Culture | 0.7 | 0 | |||
| 10 – | Education Services | 1.1 | 0.1 | |||
| 11 – | Restaurants and Accommodation Services | 11 | 0.7 | |||
| 12 – | Financial Services | 0 | 0 | |||
| 13 – | Personal Care, and Miscellaneous Goods and Services | 2.5 | 0.2 | |||
| Source: Philippine Statistics Authority | ||||||

