ANG isa pang mapagkukunan ng positibong epekto sa mga kinalabasan sa kalusugan ay ang epekto sa pagkonsumo ng tabako. Ang mas mataas na rate ng buwis ay awtomatikong binabawasan ang pagkonsumo ng sin products dahil mas mataas nitong presyo. Totoo ito kahit na para sa mga produktong pinaniniwalaang may inelastic demand o mga produktong hindi nababanat ng mataas na presyo ang pagkonsumo.
Kasunod ng pagtaas ng presyo dahil sa buwis, naobserbahan ang 34.4% na relatibong pagbaba sa tobacco use prevalence o pagkalat ng paggamit ng tabako sa mga may sapat na gulang sa Pilipinas sa loob ng mahigit isang dekada, mula 28.2% noong 2009, hanggang 24.7% noong 2015, at 16.9% noong 2025. (Table 1)
| Table 1. TOBACCO USE PREVALENCE AMONG ADULTS IN THE PHILIPPINES | |||
| AGE-STANDARDIZED | |||
| All | Men | Women | |
| 2000 | 34.40% | 56.9% | 12.1% |
| 2001 | 33.64% | 55.8% | 11.8% |
| 2002 | 32.88% | 54.5% | 11.5% |
| 2003 | 32.12% | 53.3% | 11.2% |
| 2004 | 31.36% | 52.1% | 10.9% |
| 2005 | 30.60% | 50.9% | 10.6% |
| 2006 | 30.00% | 49.8% | 10.3% |
| 2007 | 29.40% | 48.9% | 10.0% |
| 2008 | 28.80% | 48.3% | 9.8% |
| 2009 | 28.20% | 46.4% | 9.5% |
| 2010 | 27.60% | 45.9% | 9.2% |
| 2011 | 27.00% | 45.0% | 9.0% |
| 2012 | 26.50% | 44.2% | 8.7% |
| 2013 | 25.90% | 43.4% | 8.5% |
| 2014 | 25.30% | 42.4% | 8.2% |
| 2015 | 24.70% | 41.6% | 8.0% |
| 2016 | 24.30% | 40.8% | 7.8% |
| 2017 | 24.30% | 40.7% | 7.5% |
| 2018 | 24.30% | 40.6% | 7.3% |
| 2019 | 24.00% | 37.6% | 7.0% |
| 2020 | 22.70% | 41.6% | 6.2% |
| 2021 | 22.80% | 39.8% | 3.7% |
| 2022 | 20.40% | 37.3% | 4.3% |
| 2023 | 20.05% | 36.2% | 4.3% |
| 2024 | 19.70% | 35.6% | 4.2% |
| 2025 | 16.90% | 34.0% | 4.2% |
| Source: Global Adults and Tobacco Survey |
Ang datos mula sa Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ay nagpapakita na noong 2009, higit sa 18% ng mga pagkamatay ay maiugnay sa paggamit ng tabako. Sa pagitan ng 2009 at 2019, ang mga pagkamatay na maiuugnay sa tabako ay bumaba ng higit sa 3%.
| Table 2. CIGARETTE SMOKING PREVALENCE AMONG CHILDREN | |||
| All | Boys | Girls | |
| 2007 | 17.5% | 23.4% | 12.0% |
| 2019 | 10.0% | 15.3% | 5.1% |
| Source: Global Adults and Tobacco Survey | |||
Batay sa mga resulta mula sa 2007 at 2019 Global Youth Tobacco Survey (GYTS), bumaba rin ang pagsisimula ng paninigarilyo, na nagresulta sa malaking pagbaba ng pagkalat ng paggamit ng tabako ng mga kabataan sa paglipas ng panahon. Ang paninigarilyo sa mga mag-aaral ay bumaba mula 17.5% sa 10.0%. Mas malaki ang pagbaba sa mga lalaki na bumulusok sa 15.3% mula sa 23.4% samantalang sa mga babae naman ay lumagapak sa 5.1% mula sa 12.0%. (Table 2)
Ang mga rate ng sin taxes ay tumaas bilang isang % ng composite na presyo ng mga sin products mula sa 38.97% noong 2000 hanggang 99.89% noong 2021. Ang pagtaas ng mga rate ng sin taxes sa paglipas ng mga taon ay humantong sa taunang pagtaas ng presyo mula sa 1.99% noong 2003 hanggang 20.21% noong 2018. Bilang isang resulta, ang pagkonsumo ng mga sin products ay bumaba sa pitong taon mula sa 24 na taon kung saan magagamit ang data tulad ng ipinapakita sa Table 3. Ang saklaw ng pagbabago sa pagkonsumo ay malawak, mula sa 10.09% noong 2014 hanggang -25.46% noong 2020 sa panahon ng pandemya. Ang hindi pangkaraniwang pagtaas noong 2012 at 2014 hanggang 2016 ay maaaring nabuo sa pamamagitan ng frontloading—upang palayain ang mga sin products bago ang inaasahang pagtaas ng buwis. Ngunit pagkatapos ng paunang frontloading, bumagal ang paglago ng pagkonsumo, bumaba kahit na sa 2017-2021 na bahagyang tinulungan ng mga paghihigpit sa kadaliang mapakilos upang ihinto ang COVID-19 virus. Ang sinasadyang pagkonsumo ay nagresulta sa mas mahusay na mga kinalabasan sa kalusugan. (Table 3)
| Table 3. SIN PRODUCTS TAX RATE, CONSUMPTION AND PRICE | |||||||
| Consumption | Price | Sin Tax | |||||
| Index | % | Index | % | as % | |||
| 2018=100 | Growth | 2018=100 | Growth | of Product | |||
| Price | |||||||
| 2000 | 61 | 40.45 | 38.97% | ||||
| 2001 | 63 | 2.62% | 42.61 | 5.33% | 37.96% | ||
| 2002 | 65 | 3.58% | 43.96 | 3.17% | 36.33% | ||
| 2003 | 68 | 3.62% | 44.84 | 1.99% | 34.97% | ||
| 2004 | 71 | 4.45% | 46.04 | 2.68% | 38.27% | ||
| 2005 | 71 | 1.04% | 48.80 | 6.00% | 37.64% | ||
| 2006 | 74 | 2.85% | 50.96 | 4.41% | 35.98% | ||
| 2007 | 76 | 3.19% | 52.37 | 2.76% | 33.82% | ||
| 2008 | 80 | 5.96% | 54.74 | 4.54% | 34.09% | ||
| 2009 | 83 | 3.62% | 55.94 | 2.18% | 30.48% | ||
| 2010 | 82 | -1.37% | 59.34 | 6.08% | 34.76% | ||
| 2011 | 84 | 1.75% | 61.23 | 3.19% | 30.09% | ||
| 2012 | 89 | 6.06% | 63.32 | 3.41% | 31.62% | ||
| 2013 | 89 | 0.58% | 68.65 | 8.41% | 53.82% | ||
| 2014 | 98 | 10.09% | 71.72 | 4.48% | 51.65% | ||
| 2015 | 103 | 4.92% | 74.12 | 3.35% | 59.74% | ||
| 2016 | 109 | 5.68% | 78.36 | 5.72% | 54.46% | ||
| 2017 | 105 | -3.31% | 83.18 | 6.15% | 61.07% | ||
| 2018 | 100 | -4.97% | 100.00 | 20.21% | 62.26% | ||
| 2019 | 97 | -2.74% | 112.49 | 12.49% | 62.97% | ||
| 2020 | 72 | -25.46% | 130.24 | 15.78% | 88.95% | ||
| 2021 | 67 | -7.61% | 143.62 | 10.27% | 99.89% | ||
| 2022 | 67 | 0.75% | 155.04 | 7.95% | 92.79% | ||
| 2023 | 66 | -1.52% | 169.82 | 9.54% | 81.68% | ||
| 2024 | 68 | 2.55% | 177.50 | 4.52% | 77.87% | ||
| SOURCE: Philippine Statistics Authority | |||||||
Ang isang logarithmic form ng regression equation na nagpapares ng pagkonsumo sa presyo at kita ay nagpapakita ng negatibong elasticity na -0.90 with respect sa presyo at positibong elasticity na 0.53 with respect sa kita. Kaya, para sa bawat 1% na pagtaas sa presyo, binabawasan ang pagkonsumo ng sin products ng hanggang sa 0.9%. Sa kabilang banda, ang isang 1% na pagtaas sa kita ay nagtutulak sa pagkonsumo ng produkto ng kasalanan ng 0.53%. Ang halos pagdoble (99.8%) ng rate ng buwis mula 2000 hanggang 2024 ay nagpapahiwatig na ang pagkonsumo ay bumaba ng 52.9% dahil sa pagtaas ng rate ng buwis lamang.

