SA unang buwan ng 2026, lumago ang exports at imports of goods ng bansa ng 4.0%. Anu-ano ang dahilan ng paglagong ito?
Sa unang buwan ng 2026, lumago ang exports at imports of goods ng bansa ng 4.0%. Anu-ano ang dahilan ng paglagong ito?
Anu-ano ang dahilan ng paglagong ito?
Umahon ng merchandise trade ng Pilipinas noong 2026 dahil nagliwanag nang bahagya ang situwasyon sa merkadong pandaigdig. Nabawasan ang kaguluhan sa taripa pagkatapos ng mga negotiations ng pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ngunit mataas pa rin ang global tensions; patuloy ang giyera ng Rusya at Ukraine. Hindi pa nagsisimula ang giyera sa Iran.
Lumago ang year-on-year (YoY) growth ng merchandise trade ng 4.0%, kalahating mas mababa kaysa sa 8.5% noong unang buwan ng 2025. May mga trends sa nakaraang taon na patuloy hanggang sa 2026 (Table 1)
Una, mas mabilis ang paglago ng exports na umakyat ng 8.0% kaysa sa imports na umurong ng -3.1%. Mas mababa ang mga antas na ito kumpara sa pag-akyat ng exports na 9.6% at 4.7% ng imports noong unang buwan ng 2025.
Ikalawa, dahil mas mabilis ang paglago ng exports kaysa sa imports, bumaba ang trade deficit sa $4.1 bilyon, 9.3% ng GDP kumpara sa $4.9 bilyon, 12.9% ng GDP noong 2024.
Sa ganang exports, apat sa anim na major exports ay lumago. Ang pinakamalaking paglago ay naitala ng gold (263.0%), machinery at transport equipment (68.4%), fruits and vegetables (19.2%), electronics (18.8%). Umurong ang chemicals ng -17.8% at garments at apparel (-12.0%). (Table 2)
Sa mga major imports, halos lahat ay lumagapak kasama ang mineral fuels at lubricants (-25.0%), electronics components (-7.5%), transport equipment (-3.3%), at power-generating at electronic data processing (IT) machinery (-2.0%). Tanging umakyat ang telecom equipment at electrical machinery na lumipad ng 29.1%.
Bumaba ang imports ng minerals fuels and lubricants dahil sa pagbagsak ng presyo ng langis mula sa $80.1/bariles noong Enero ng nakaraang taon sa $61.7 kada bariles ngayong Enero 2026, 23.1% na pagbaba. Wala pang giyera sa Middle East kaya nangyari ito.
Hindi magandang pangitain ang pagbaba ng imports ng electronics components; ibig sabihin nito ay bababa ang exports ng electronics sa mga susunod na buwan kapag nagtuloy-tuloy ang trend.
Hindi rin kaaya-aya ang pagbaba ng transport equipment at power-generating at IT equipment. Bababa ang produksyon ng mga motor vehicles sa mga susunod na buwan. Limitado rin ang magiging paglago ng mga services ng transport at electricity companies. Kapag bumaba ang pagbili nila ng knocked-down parts (motor vehicles) at makinarya, mababa rin ang paglago ng kanilang serbisyo.
Sa mga major export markets ng Pilipinas, pinakamalaki ang paglago ay naipakita ng Switzerland, Turkey, Taiwan, Hong Kong, at South Korea na lumago ng 145.7%, 118.8%, 62.1%, 55.1%, at 49.1% respectively. Kasunod dito ang Czech Republic (45.4%), Indonesia (41.8%), Germany (39.5%), Mexico (13.5%), Netherlands (12.6%), at People’s Republic of China (7.1%). Samantala, umurong ang exports sa mga bansa na gaya ng Australia (-87.5%), Canada (-23.7%), Japan (-7.9%) at Malaysia (-6.4%). Nakaranas ng mataas na paglago ang mga bansang ito noong nakaraang taon; ang pagbaba ay normalisasyon lamang.
Sa kabuuan, magulo man ang situasyon ng world trade, malakas ang export at import sektor ng Pilipinas. Ang mga sektor na ito ay nasanay na sa mga biglang pag-akyat at pagbaba ng demand at supply, magalaw na mga presyo at taripa, at ang biglang naglalahong merkado dahil sa kaguluhan. Dahil nasanay na sila sa magulong mundo, mabilis silang lilihis at iiwas kapag umurong ang mga merkado. Kasama ang mga Filipino overseas workers, sila ang patuloy na maliksing growth drivers ng ekonomiya.
| Table 1. MERCHANDISE TRADE, US$ Million | ||
| JANUARY | ||
| 2025 | 2026 | |
| TOTAL TRADE | 18,069.2 | 18,235.5 |
| Growth Rate | 8.5% | 4.0% |
| Total Merchandise Trade Balance | – 4,926.28 | – 4,048.1 |
| % of GDP | -12.1% | -9.3% |
| Exports (US$M) | 6,571.4 | 7,093.7 |
| Growth Rate | 9.64% | 7.95% |
| Imports (US$M) | 11,497.7 | 11,141.8 |
| Growth Rate (%) | 4.7% | -3.1% |
| Source: Philippine Statistics Authority | ||
| Table 1. MERCHANDISE TRADE, US$ Million | ||
| JANUARY | ||
| 2025 | 2026 | |
| Total Merchandise Trade Balance | 18,069.2 | 18,235.5 |
| % of GDP | 8.5% | 4.0% |
| Exports (US$M) | 6,571.4 | 7,093.7 |
| Growth Rate | 9.6% | 8.0% |
| Imports (US$M) | 11,497.7 | 11,141.8 |
| Growth Rate (%) | 4.7% | -3.1% |
| Source: Philippine Statistics Authority | ||
| Table 2. EXPORTS AT IMPORTS | ||
| JANUARY | ||
| 2025 | 2026 | |
| Exports (US$M) | 6,571.4 | 7,093.7 |
| Growth Rate | 9.64% | 7.95% |
| ELECTRONICS 2/ | 3,371.6 | 4,005.8 |
| % Growth | -2.56% | 18.81% |
| MACHINERY & TRANSPORT EQUIPMENT2/ | 227.6 | 383.2 |
| % Growth | -4.15% | 68.35% |
| FRUITS & VEGETABLES | 213.7 | 254.8 |
| % Growth | 19.7% | 19.2% |
| GOLD | 134.7 | 488.8 |
| % Growth | -9.0% | 263.0% |
| CHEMICALS | 169.4 | 139.2 |
| % Growth | 20.4% | -17.8% |
| GARMENTS & APPAREL | 52.7 | 46.4 |
| % Growth | 18.2% | -12.0% |
| Imports (US$M) | 11,497.7 | 11,141.8 |
| Growth Rate (%) | 4.7% | -3.1% |
| POWER GENERATING & IT MACHINERY | 1,023.8 | 1,003.8 |
| % Growth | 5.2% | -2.0% |
| TELECOM EQPMT & ELECTRICAL MACHINERY | 1,678.4 | 2,167.5 |
| % Growth | 20.5% | 29.1% |
| ELECTRONICS COMPONENTS | 763.2 | 705.9 |
| % Growth | 17.1% | -7.5% |
| MINERAL FUELS & LUBRICANTS | 1,618.6 | 1,214.6 |
| % Growth | 7.1% | -25.0% |
| TRANSPORT EQUIPMENT | 909.5 | 879.3 |
| % Growth | 8.4% | -3% |
| Source: Philippine Statistics Authority | ||
| Table 3. Philippine Export Statistics for the Top Ten Countries: January 2025 and 2026 | ||||||
| (FOB Value in million USD) | ||||||
| Countries | 2025 | 2026 | Growth Rate (%) |
|||
| January | Percent Share (%) |
January | Percent Share (%) |
|||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
| Total Exports | 6,571.45 | 100.0 | 7,093.73 | 100.0 | 7.9 | |
| Top 10 Countries Total | 4,919.67 | 74.9 | 5,718.77 | 80.6 | 16.2 | |
| 1 | United States of America | 1,127.84 | 17.2 | 1,163.27 | 16.4 | 3.1 |
| 2 | Hong Kong | 724.94 | 11.0 | 1,124.57 | 15.9 | 55.1 |
| 3 | Japan | 946.06 | 14.4 | 871.73 | 12.3 | -7.9 |
| 4 | People’s Republic of China | 645.68 | 9.8 | 691.80 | 9.8 | 7.1 |
| 5 | Republic of Korea | 262.68 | 4.0 | 391.75 | 5.5 | 49.1 |
| 6 | Germany | 240.80 | 3.7 | 336.02 | 4.7 | 39.5 |
| 7 | Republic of China (Taiwan) | 199.55 | 3.0 | 323.55 | 4.6 | 62.1 |
| 8 | Netherlands | 261.49 | 4.0 | 294.37 | 4.1 | 12.6 |
| 9 | Singapore | 266.72 | 4.1 | 281.94 | 4.0 | 5.7 |
| 10 | Thailand | 243.92 | 3.7 | 239.76 | 3.4 | -1.7 |
| Other Countries | 1,651.78 | 25.1 | 1,374.96 | 19.4 | -16.8 | |
| 11 | Malaysia | 248.32 | 3.8 | 232.53 | 3.3 | -6.4 |
| 12 | Vietnam | 144.87 | 2.2 | 151.31 | 2.1 | 4.4 |
| 13 | Switzerland | 50.33 | 0.8 | 123.65 | 1.7 | 145.7 |
| 14 | India | 113.77 | 1.7 | 111.81 | 1.6 | -1.7 |
| 15 | Mexico | 87.90 | 1.3 | 99.76 | 1.4 | 13.5 |
| 16 | Turkey | 28.25 | 0.4 | 61.76 | 0.9 | 118.6 |
| 17 | Indonesia | 38.66 | 0.6 | 54.83 | 0.8 | 41.8 |
| 18 | Canada | 66.84 | 1.0 | 50.97 | 0.7 | -23.7 |
| 19 | Czech Republic (Czechoslovakia) | 32.19 | 0.5 | 46.80 | 0.7 | 45.4 |
| 20 | Australia | 362.56 | 5.5 | 45.38 | 0.6 | -87.5 |
| 21 | Others | 478.10 | 7.3 | 396.16 | 5.6 | -17.1 |
| Source: Philippine Statistics Authority | ||||||

