SA unang quarter ng 2026, lumago ang exports at imports of goods ng bansa ng 10.4% at lumago ang exports ng 12.7%, mas mataas kaysa imports na lumago ng 8.9%. Anu-ano ang dahilan ng paglagong ito? Ano ang sitwasyon natin kumpara sa mga kapit-bansa sa Asean?
Patuloy ang paglago ng merchandise trade ng Pilipinas sa unang quarter ng 2026 dahil nagliwanag nang bahagya ang situwasyon sa merkadong pandaigdig. Nahawi ang ulap ng mga kaguluhan sa taripa pagkatapos ng mga trade negotiations ng pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ngunit lumala ang global tensions; patuloy ang giyera ng Rusya at Ukraine; at nagliyab ang giyera sa Middle East kasabay ng paglipad ng presyo ng langis.
Lumago ang year-on-year (YoY) growth ng merchandise trade ng 10.4% noong unang quarter ng 2026, bahagyang mas mababa kaysa sa 10.5% noong unang quarter ng 2025. (Table 1)
May ilang trends na naiiba ngayong taong ito.
Una, mas mabilis ang paglago ng exports na umakyat ng 12.7%. kaysa sa imports na umakyat lang ng 8.9% .
Ikalawa, dahil mas mabilis ang paglago ng exports kaysa sa imports, bumaba ang trade deficit bilang bahagdan ng GDP sa 29.4% ng GDP kumpara sa 30.6% ng GDP noong 2024.
Lahat ng anim na major exports ng bansa ay lumago. Ang pinakamalaking paglago ay naitala ng gold (143.5%), machinery at transport equipment (58.8%), electronics (24.5%), fruits and vegetables (18.7%), garments and apparel (6.3%) at chemicals (3.5%).
Maganda ang ipinapahiwatig ng paakyat na trend ng electronics exports at electronics components imports. Ito ay nagpapahiwatig ng isang matatag at masiglang sektor ng pag-export ng electronics sa Pilipinas sa mga susunod na buwan, na may malakas na pagtuon sa pagbabago at pangangailangan para sa mga elektronikong sangkap at aparato.
Sa mga major imports, halos lahat din ay lumago maliban sa transport equipment.
Ang mga ito ay ang power-generating at electronic data processing equipment (11.8%), electronics components (6.8%), telecom equipment at electrical machinery (6.8%), mineral fuels at lubricants (4.3%), at transport equipment (-5.8%).
Hindi kaaya-aya ang pagbaba ng transport equipment lalo na ng knocked-down parts para sa motor vehicles. Maaaring bababa ang produksyon ng mga motor vehicles sa mga susunod na buwan. Ngunit ang pagbaba ay dahil sa pagbaling ng preferences ng mga consumer sa mga bagong disenyo at produkto na inaasahang lalabas gaya ng mga mga electric vehicles na lalong magiging kaakit-akit lalo na sa pagtaas ng presyo ng langis.
Kumpara sa mga kapit-bansa sa Asean, noong unang quarter ng 2026, pinakamababa ang antas ng exports at imports ng Pilipinas. Ang exports ng Pilipinas ay $22.7 bilyon kumpara sa $96.2 bilyon ng Thailand, $107.6 bilyon ng Malaysia, $122.7 bilyon ng Vietnam, at $172.3 bilyon ng Singapore. Ganoon din ang imports natin na $35.5 bilyon lamang kumpara sa $97.9 bilyon ng Malaysia, $102.3 bilyon ng Thailand, $125.5 bilyon ng Vietnam, at $156.6 bilyon ng Singapore. (Table 2)
Ang Pilipinas din ang may pinakamababang growth rate ng exports at imports sa mga bansang ito. Ang 12.7% na export growth ay maliit kumpara sa 17.6% ng Thailand, 18.8% ng Vietnam, 26.5% ng Malaysia, at 35.1% ng Singapore. Sa import growth, ganoon din ang larawan. (Table 3)
Ngunit sa trade deficit, ang Pilipinas ang may pinakamalaking antas, $12.8 bilyon kumpara sa $2.8 bilyon ng Vietnam at $6.1 bilyon ng Thailand. Ang Malaysia at Singapore ay may trade surpluses.
Ang dahilan nito ay ang maliit na manufacturing sector ng Pilipinas. Kailangan itong palaguin para makalikha ng dagdag na trabaho. Kailangan ng mas maraming foreign direct investment para mapalapit ang bansa sa mga naglalakihang trade numbers ng ating mga kapit-bansa. Ngunit kailangan ding palaguin ang infrastructure spending. Matrapik na ang maraming kalsada, congested na ang mga airport at seaport, puno na ng tao ang ating mga sidewalk kapag oras ng uwian. Kapag dumami pa ang gagamit ng mga ito, hindi na gagalaw ang mga tao at sasakyan.
Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pa maaaring pauwiin ang mga OFWs sa ating bansa. Kakaunti ang trabahong kanilang madadatnan dito. At kailangan din natin ang kanilang foreign exchange remittances para matustusan ang trade deficit na hindi natin mapaliit dahil kakaunti lang ang produktong ating ibinebenta sa merkadong pandaigdig.
| Table 1. MERCHANDISE TRADE, US$ Million | ||||
| JANUARY-MARCH | MARCH | MARCH | ||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| TOTAL TRADE | 52,742 | 58,204 | 18,075 | 20,846 |
| Growth Rate | 10.5% | 10.4% | 10.5% | 15.3% |
| Trade Balance | – 12,455.4 | – 12,805.2 | – 4,509.5 | – 4,511.8 |
| % of GDP | -30.6% | -29.4% | -11.1% | 10.4% |
| EXPORTS (US$M) | 20,143.4 | 22,699.2 | 6,782.7 | 8,167.2 |
| Growth Rate | 10.5% | 12.7% | 9.0% | 20.4% |
| ELECTRONICS 2/ | 10,491.9 | 13,060.6 | 3,622.2 | 4,818.4 |
| % Growth | -0.1% | 24.5% | 0.8% | 33.0% |
| MACHINERY & TRANSPORT EQUIPMENT2/ | 768.4 | 1,220.2 | 238.7 | 407.2 |
| % Growth | 11.2% | 58.8% | 3.7% | 70.6% |
| FRUITS & VEGETABLES | 633.2 | 751.4 | 225.7 | 248.4 |
| % Growth | 8.7% | 18.7% | 4.4% | 10.1% |
| GOLD | 480.6 | 1,170.0 | 186.7 | 343.6 |
| % Growth | 45.9% | 143.5% | 122.8% | 84.0% |
| CHEMICALS | 488.6 | 505.8 | 166.7 | 183.5 |
| % Growth | 0.8% | 3.5% | 12.1% | 10.1% |
| GARMENTS & APPAREL | 154.4 | 164.2 | 50.0 | 56.2 |
| % Growth | 2.7% | 6.3% | -10.3% | 12.4% |
| IMPORTS (US$M) | 32,598.8 | 35,504.4 | 11,292.2 | 12,679.0 |
| Growth Rate (%) | 10.5% | 8.9% | 17.9% | 12.3% |
| POWER GENERATING & ELECTRONIC DATA PROCESSING EQUIPMENT | 2,786.9 | 3,115.0 | 999.8 | 1,018.9 |
| % Growth | 10.1% | 11.8% | 33.9% | 1.9% |
| TELECOM EQPMT & ELECTRICAL MACHINERY | 4,604.0 | 6,984.1 | 1,603.5 | 2,223.1 |
| % Growth | 28.0% | 6.8% | 60.0% | 61.7% |
| MINERAL FUELS & LUBRICANTS | 4,507.7 | 4,702.2 | 1,481.8 | 2,001.8 |
| % Growth | -8.6% | 4.3% | -12.8% | 35.1% |
| TRANSPORT EQUIPMENT | 2,908.2 | 2,740.8 | 1,073.4 | 899.2 |
| % Growth | -32.8% | -5.8% | -59.8% | -16.2% |
| ELECTRONICS COM\PONENTS | 2,280.10 | 2,434.61 | 799.48 | 1,292.95 |
| % Growth | 28.0% | 6.8% | 60.0% | 61.7% |
| Source: Philippine Statistics Authority | ||||
Table 2. Merchandise Trade Performance for ASEAN-6 (in US$ million)
| Country | March | Jan-Mar 2026 | ||||||||||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |||||||||
| Exports | Imports | Trade balance | Exports | Imports | Trade balance | Exports | Imports | Trade balance | Exports | Imports | Trade balance | |
| Philippines | 6,767.8 | 11,280.5 | (4,512.7) | 8,167.2 | 12,679.0 | (4,511.8) | 20,126.4 | 32,556.7 | (12,430.3) | 22,699.2 | 35,504.4 | (12,805.2) |
| Indonesia* | 23,247.3 | 18,920.0 | 4,327.3 | – | – | – | 66,619.7 | 55,704.9 | 10,914.8 | – | – | – |
| Malaysia | 30,976.6 | 25,388.6 | 5,588.0 | 37,662.6 | 31,446.0 | 6,216.6 | 85,127.2 | 75,878.1 | 9,249.1 | 107,644.6 | 97,914.0 | 9,730.6 |
| Singapore | 43,680.2 | 39,989.5 | 3,690.7 | 64,386.6 | 56,563.0 | 7,823.7 | 127,465.0 | 114,432.1 | 13,032.9 | 172,264.7 | 156,641.6 | 15,623.1 |
| Thailand | 29,625.8 | 28,362.5 | 1,263.3 | 35,157.1 | 38,496.6 | (3,339.5) | 81,792.4 | 79,811.8 | 1,980.6 | 96,169.8 | 102,306.9 | (6,137.1) |
| Vietnam | 38,661.8 | 36,855.1 | 1,806.7 | 46,435.7 | 47,112.6 | (676.8) | 103,232.1 | 99,660.3 | 3,571.8 | 122,682.3 | 125,512.2 | (2,829.9) |
Source: Census and Economic Information Center
Notes: – = no data; *March 2026 trade data for Indonesia still not available
Table 3. Merchandise Trade Performance for ASEAN-6 (Year-on-Year Growth in %)
| Country | March 2025 | March 2026 | Jan-Mar 2025 | Jan-Mar 2026 | ||||||||
| Exports | Imports | Trade balance | Exports | Imports | Trade balance | Exports | Imports | Trade balance | Exports | Imports | Trade balance | |
| Philippines | 8.7 | 17.8 | (34.5) | 20.4 | 12.3 | 0.1 | 10.4 | 10.4 | (10.4) | 12.7 | 8.9 | (2.8) |
| Indonesia* | 2.8 | 5.0 | (6.0) | – | – | – | 6.5 | 1.1 | 47.0 | – | – | – |
| Malaysia | 13.2 | 3.3 | 100.8 | 21.6 | 23.9 | 11.2 | 10.8 | 9.1 | 26.3 | 26.5 | 29.0 | 5.2 |
| Singapore | 14.9 | 4.4 | (13.2) | 47.4 | 41.4 | 112.0 | 3.0 | 5.4 | (13.8) | 35.1 | 36.9 | 19.9 |
| Thailand | 26.5 | 9.4 | 247.6 | 18.7 | 35.7 | (364.3) | 15.6 | 6.6 | 147.8 | 17.6 | 28.2 | (409.9) |
| Vietnam | 56.2 | 18.8 | (31.3) | 20.1 | 27.8 | (137.5) | 11.0 | 17.0 | (54.3) | 18.8 | 25.9 | (179.2) |
Source: Census and Economic Information Center

