29.9 C
Manila
Martes, Hulyo 8, 2025

Sunud-sunod na pag-ratsada ng merchandise trade mula Enero 2025, tuluy-tuloy na ba?

TINGIN SA EKONOMIYA

- Advertisement -
- Advertisement -

IKATLONG buwan nang sunud-sunod na pag-ratsada ng merchandise trade mula noong Enero 2025. Tuloy-tuloy na ba ito? Hindi ba ito biglang  titigil dahil sa magulong world economy?

Umakyat ng 7.4% ang naitalang total merchandise trade na umabot sa 51.2 bilyon noong unang tatlong buwan ng 2025. (Table 1). Umakyat ang exports ng 5.7% year-on-year (YOY) samantalang ang imports ay lumago ng 8.4%.

Sa ganang exports, halos lahat ng major exports ay lumago. Ang pinakamalaking paglago ay naitala ng fruits and vegetables (7.2%), machinery and transport equipment (5.8%), garments and apparel (2.6%), electronics (0.4%), at chemicals (0.2%). Ngunit patuloy ang paglugmok ng copper metal na bumulusok pababa ng    -94.5% noong unang tatlong buwan kumpara sa -83.5% noong 2024. Ang madilim na outlook sa karamihan ng consumer goods, kung saan malaking bahgdan sa ating export products ay intermediate product, ay dahil sa dampening impact sa buong mundo ng mataas na inflation sa consumer demand. Ganoon din ang pagtaas ng interest rates na siyang dahilan ng pag-iwas sa pagpapalawak ng manufacturing capacity ng mga negosyo.

Sa ating export markets, sa 20 na pinakamalaking bansa, anim lang ang nagpakita ng pagbagsak. Kasama sa mga bumagsak na markets ang China,  Korea, Taiwan, Vietnam, Thailand, at Indonesia. Ito ay mas mababa kaysa sa pito na naitala noong nakaraang taon.

Sa mga major imports, halos lahat ay lumago nang double-digit kasama ang electronics components, telecom equipment and electrical machinery,  at transport equipment na lumago sa antas na 27.1%, 14.7%, at 11.1%, respectively.  Umangat naman ang imports ng power generating and information technology  machinery ng 7.7% kumpara sa -4.9% noong nakaraang taon. Bumaba ang imports ng  minerals fuels and lubricants (-12.2%) dahil sa pagbagsak ng presyo ng langis mula sa US$81.6/bariles noong nakaraang taon sa $76.3/bariles noong unang tatlong buwan ng 2025.


Dahil mas mataas ang paglago ng imports kaysa sa exports, tumaas ang balance of trade deficit sa  merchandise goods.  Mula sa 9.8% ng GDP noong 2024, umakyat ito sa 10.1% noong unang tatlong buwan ng 2025.

Sa kabuuan, patuloy ang magulong direksiyon ng export at import demand habang patuloy na nilalabanan ang pandaigdigang suliranin sa inflation at interest rates. Lalo pa itong pinagulo ng trade war ng USA at ng major trade blocs na maaaring lalala sa mga susunod na buwan. Kaya sa kabuuan, hindi malinaw kung magiging normal na ang daloy ng pangangalakal sa taong ito.

Table 1. MERCHANDISE TRADE, $ Million                    JANUARY-MARCH  JANUARY-MARCH
  2022 2023 2024 2024 2025
TOTAL TRADE 216,795 199,826 200,865 47,733 51,245
   Growth Rate 13.2% -7.8% 0.5% -13.4% 7.4%
Total Merchandise Trade Balance (57,647) (52,592) (54,328) (11,264) (12,706)
% of GDP 36.6% -8.8% 3.3% -9.8% -10.1%
Exports ($M) 79,574 73,617 73,269 18,234 19,270
   Growth Rate 6.5% -7.5% -0.5% 6.3% 5.7%
Imports ($M)   137,221  126,209      127,597         29,499           31,976
    Growth Rate (%) 17.4% -8.0% 1.1% -6.7% 8.4%
Source: Philippine Statistics Authority
 

 

Table 2. EXPORTS         JANUARY-  MARCH
  2022 2023 2024 2024 2025
Exports ($M) 79,574 73,617 73,269   18,234 19,270
   Growth Rate 6.5% -7.5% -0.5%   6.3% 5.9%
   ELECTRONICS  2/ 45,553 41,909 39,086 10,500 10,540
     % Growth 7.2% -8.0% -6.7%   13.8% 0.4%
  MACHINERY & TRANSPORT EQUIPMENT2/ 2,371 2,254 2,660   439 698
     % Growth -19.6% -4.9% 18.0%   4.8% 5.8%
  CHEMICALS 1,880 1,771 2,009 319 486
     % Growth -2.9% -5.8% 13.4%   13.3% 0.2%
   GARMENTS & APPAREL 827 706 662 95 154
      % Growth 11.4% -14.6% -6.2%   -10.0% 2.6%
     FRUITS & VEGETABLES      2,197      2,278      2,365         583         625
      % Growth -1.3% 3.7% 3.8%   10.9% 7.2%
     COPPER METAL      1,897      1,941      1,348     279.0      56.0
      % Growth -8.8% 2.3% -30.6%   -83.5% -94.5%
 SOURCE: Philippine Statistics Authority

 

Table 3. Philippine Export Statistics for the Top Ten Countries: March 2024 and 2025
(FOB Value in million USD)
Countries

- Advertisement -

(2)

2024 2025 Annual Growth Rate
(%)
 (3)  (4)  (7)  (8)  (9)  (10)
Total Exports       18,234.49 100.0       19,269.57 100.0 5.9 5.7
Top 10 Countries Total       14,684.58 80.5       15,369.97 79.8 5.9 4.7
1 United States of America        2,882.42 15.8        3,223.81 16.7 12.8 11.8
2 Hong Kong        2,420.78 13.3        2,617.73 13.6 14.5 8.1
3 Japan        2,584.12 14.2        2,891.72 15.0 17.0 11.9
4 People’s Republic of China        2,176.12 11.9        2,074.57 10.8 -9.8 -4.7
5 Singapore           710.84 3.9           796.00 4.1 2.7 12.0
6 Netherlands           775.19 4.3           874.70 4.5 10.6 12.8
7 Republic of Korea        1,030.36 5.7           735.64 3.8 -33.6 -28.6
8 Republic of China (Taiwan)           734.21 4.0           703.45 3.7 7.0 -4.2
9 Germany           629.22 3.5           753.26 3.9 16.9 19.7
10 Thailand           741.31 4.1           699.09 3.6 16.7 -5.7
Other Countries        3,549.91 19.5        3,899.60 20.2 6.2 9.9
11 Malaysia           527.37 2.9           665.61 3.5 40.0 26.2
12 Vietnam           508.28 2.8           395.77 2.1 -27.8 -22.1
13 India           293.86 1.6           309.72 1.6 26.7 5.4
14 Mexico           221.44 1.2           251.50 1.3 25.2 13.6
15 Canada           120.67 0.7           180.87 0.9 81.3 49.9
16 Indonesia           202.22 1.1           156.04 0.8 -12.5 -22.8
17 Switzerland           125.06 0.7           144.79 0.8 42.5 15.8
18 UK Great Britain and N. Ireland           140.24 0.8           140.71 0.7 -2.4 0.3
19 Australia           127.56 0.7           252.11 1.3 1.1 97.6
20 United Arab Emirates             95.48 0.5           107.45 0.6 -6.7 12.5
21 Others        1,187.72 6.5        1,295.05 6.7 -2.0 9.0

 

                                JANUARY-  MARCH
2022 2023 2024 2024 2025
Table 4. IMPORTS ($ Million)          
           16,489          20,745          19,982                    29,499      31,976
Growth Rate  (%)   25.8% -3.7%   -6.7% 8.4%
   POWER GENERATING & IT MACHINERY 2,242 1,838 1,591   2,531 2,726
     % Growth -6.5% -18.0% -13.4%   -4.9% 7.7%
   TELECOM EQPMT & ELECTRICAL MACHINERY 2,721 2,962 3,073   3,963 4,544
     % Growth 9.4% 8.9% 3.8%   -15.2% 14.7%
   ELECTRONICS COMPONENTS 1,522 1,921 1,427   1,782 2,264
     % Growth 6.4% 26.2% -25.7%   -15.6% 27.1%
   MINERAL FUELS & LUBRICANTS 1,708 2,821 3,657   4,933 4.332
     % Growth 74.6% 65.1% 29.6%   -9.3% -12.2%
   TRANSPORT EQUIPMENT 1,925 1,844 1,720   2,605 2,893
     % Growth 32.2% -4.2% -6.7%   -5.6% 11.1%
 SOURCE: Philippine Statistics Authority          

 

 

 

 

 

- Advertisement -

 

 

- Advertisement -
- Advertisement -

- Advertisement -
- Advertisement -