LIMANG buwan ang sunud-sunod na pagratsada ng merchandise trade simula noong Enero 2025. Tuloy-tuloy na ba ito? Hindi ba ito biglang titigil dahil sa magulong world economy?
Simula noong Enero 2025, rumatsada ang merchandise trade ng Pilipinas. Ang year-on-year growth (YOY) ay 10.6% noong Enero, 6.1% noong Pebrero, 14.2% noong Marso, at 2.7% noong Mayo. (Table 1)
Sa kabuuan, umakyat ng 6.8% ang naitalang total merchandise trade na umabot sa US$88.1 bilyon noong unang limang buwan ng 2025. (Table 2). Umakyat ang exports ng 10.8% YOY samantalang ang imports ay lumago ng 4.4%. Dahil mas mabilis ang paglago ng exports kaysa sa imports, dumausdos ang trade deficit sa $19.7 bilyon, 9.4% na mas mababa kumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon.
Sa ganang exports, halos lahat ng major exports ay lumago. Ang pinakamalaking paglago ay naitala ng fruits and vegetables (15.9%), machinery at transport equipment (11.2%), chemicals (3.7%), garments at apparel (2.2%), at electronics (0.9%). Ngunit patuloy ang paglugmok ng copper metal na bumulusok pababa ng -91.5% kumpara sa -12.5% noong 2024. Ang madilim na outlook sa karamihan ng consumer goods, kung saan malaking bahagdan sa ating export products ay intermediate product, ay dahil sa dampening impact sa buong mundo ng mataas na inflation sa consumer demand. Ganoon din ang pagtaas ng interest rates na siyang dahilan ng pag-iwas sa pagpapalawak ng manufacturing capacity ng mga negosyo.
Sa ating export markets, sa 20 na pinakamalaking bansa, 7 lang ang nagpakita ng pagbagsak. Kasama sa mga bumagsak na markets ang China, Korea, Taiwan, Vietnam, Thailand, Indonesia, at United Kingdom. Ang mga pinakamataas na paglago ay ipinakita ng Australia (369.5%), Canada (348.0%), India (79.6%), Spain (28.6%), Germany (21.1%), Mexico (16.5%), Singapore (14.5%), Japan (12.2%), at Netherlands (10.2%).
Sa mga major imports, halos lahat ay lumago nang double-digit kasama ang electronics components, transport equipment, telecom equipment at electrical machinery, at power-generating at electronic data processing machinery na lumago sa antas na 19.7%, 11.5%, 10.9%, at 5.9%, respectively. Tanging bumaba ang imports ng minerals fuels and lubricants (-20.8%) dahil sa pagbagsak ng presyo ng langis mula sa $83.5/bariles noong nakaraang taon sa $71.9/bariles ngayong unang limang buwan ng 2025.
Sa kabuuan, patuloy ang magulong direksiyon ng export at import demand habang walang humpay na nilalabanan ang pandaigdigang suliranin sa inflation at interest rates. Lalo pa itong pinagulo ng trade war ng USA at ng major trade blocs na maaaring lalala sa mga susunod na buwan. Kaya hindi pa ring malinaw kung magiging normal na ang daloy ng pangangalakal sa taong ito.
| Table 1. TOTAL MERCHANDISE TRADE, BY MONTH | ||||||
| TOTAL | EXPORTS | IMPORTS | TOTAL | EXPORTS | IMPORTS | |
| TRADE | TRADE | |||||
| US$ Million | YOY % Growth | |||||
| 2024 | ||||||
| September | 17,622 | 6,260 | 11,362 | 3.1% | -7.6% | 10.1% |
| October | 18,197 | 6,191 | 12,006 | 5.3% | -5.0% | 11.6% |
| November | 16,330 | 5,697 | 10,633 | -5.2% | -8.6% | -3.3% |
| December | 15,491 | 5,673 | 9,819 | -1.6% | -1.9% | -1.4% |
| 2025 | ||||||
| January | 18,069 | 6,571 | 11,498 | 10.6% | 9.6% | 11.2% |
| February | 16,548 | 6,787 | 9,761 | 6.1% | 12.8% | 1.9% |
| March | 18,048 | 6,768 | 11,280 | 14.2% | 8.7% | 17.8% |
| April | 17,538 | 6,783 | 10,755 | 1.2% | 7.6% | -2.5% |
| May | 17,867 | 7,289 | 10,579 | 2.7% | 15.1% | -4.4% |
| Source: Philippine Statistics Authority | ||||||
| Table 2. MERCHANDISE TRADE, US$ Million | JANUARY-MAY | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| TOTAL TRADE | 80,900 | 82,469 | 88,071 |
| Growth Rate | -8.1% | 1.9% | 6.8% |
| Total Merchandise Trade Balance | (23,689) | (20,720) | (19,676) |
| % of GDP | -10.5% | -10.5% | -9.4% |
| Exports (US$M) | 28,605 | 30,874 | 34,197 |
| Growth Rate | -11.1% | 7.9% | 10.8% |
| Imports (US$M) | 52,295 | 51,594 | 53,873 |
| Growth Rate (%) | -6.4% | -1.3% | 4.4% |
| Source: PSA |
| Table 3. EXPORTS | JANUARY-MAY | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Exports (US$M) | 28,605 | 30,874 | 34,197 |
| Growth Rate | -11.1% | 7.9% | 10.8% |
| ELECTRONICS 2/ | 15,654 | 17,641 | 17,797 |
| % Growth | -11.2% | 12.7% | 0.9% |
| MACHINERY & TRANSPORT EQUIPMENT2/ | 984 | 1,086 | 1,208 |
| % Growth | 1.5% | 10.4% | 11.2% |
| CHEMICALS | 674 | 819 | 850 |
| % Growth | -20.5% | 21.6% | 3.7% |
| GARMENTS & APPAREL | 276 | 260 | 266 |
| % Growth | -17.1% | -5.7% | 2.2% |
| FRUITS & VEGETABLES | 933 | 1,001 | 1,160 |
| % Growth | -2.0% | 7.2% | 15.9% |
| COPPER METAL | 756.92 | 662.53 | 56.40 |
| % Growth | -27.9% | -12.5% | -91.5% |
| Source: PSA | |||
| Table 3. IMPORTS | |||
| Imports (US$M) | 52,295 | 51,594 | 53,873 |
| Growth Rate (%) | -6.4% | -1.3% | 4.4% |
| POWER GENERATING & IT MACHINERY | 4,267 | 4,351 | 4,608 |
| % Growth | -8.8% | 2.0% | 5.9% |
| TELECOM EQPMT & ELECTRICAL MACHINERY | 7,527 | 6,734 | 7,506 |
| % Growth | -0.6% | -10.5% | 11.5% |
| ELECTRONICS COMPONENTS | 3,487 | 3,126 | 3,743 |
| % Growth | -27.9% | -10.3% | 19.7% |
| MINERAL FUELS & LUBRICANTS | 8,504 | 8,539 | 6,760 |
| % Growth | -8.6% | 0.4% | -20.8% |
| TRANSPORT EQUIPMENT | 4,865 | 6,167 | 6,961 |
| % Growth | 2.2% | 26.8% | 12.9% |
| Source: PSA |
| Table 4. Philippine Export Statistics for the Top Ten Countries: January-May 2024 and 2025 | ||||||
| (FOB Value in million US$) | ||||||
| Countries | 2024 | 2025 | Annual Growth Rate (%) |
|||
| Jan-May | Percent Share (%) |
Jan-May p | Percent Share (%) |
Cumulative | ||
| (3) | (4) | (7) | (8) | (10) | ||
| Total Exports | 30,874.04 | 100.0 | 34,197.36 | 100.0 | 10.8 | |
| Top 10 Countries Total | 23,967.15 | 77.6 | 25,659.26 | 75.0 | 7.1 | |
| 1 | United States of America | 4,929.72 | 16.0 | 5,377.78 | 15.7 | 9.1 |
| 2 | Hong Kong | 4,355.21 | 14.1 | 4,645.96 | 13.6 | 6.7 |
| 3 | Japan | 4,307.94 | 14.0 | 4,835.02 | 14.1 | 12.2 |
| 4 | People’s Republic of China | 3,735.25 | 12.1 | 3,531.48 | 10.3 | -5.5 |
| 5 | Singapore | 1,188.62 | 3.8 | 1,360.39 | 4.0 | 14.5 |
| 6 | Republic of Korea | 1,615.13 | 5.2 | 1,291.28 | 3.8 | -20.1 |
| 7 | Germany | 1,075.69 | 3.5 | 1,302.19 | 3.8 | 21.1 |
| 8 | Republic of China (Taiwan) | 1,269.58 | 4.1 | 1,222.10 | 3.6 | -3.7 |
| 9 | Canada | 205.38 | 0.7 | 920.00 | 2.7 | 348.0 |
| 10 | Thailand | 1,284.63 | 4.2 | 1,173.05 | 3.4 | -8.7 |
| Other Countries | 6,906.89 | 22.4 | 8,538.10 | 25.0 | 23.6 | |
| 11 | Netherlands | 1,261.45 | 4.1 | 1,390.31 | 4.1 | 10.2 |
| 12 | India | 422.33 | 1.4 | 758.65 | 2.2 | 79.6 |
| 13 | Malaysia | 927.63 | 3.0 | 1,046.96 | 3.1 | 12.9 |
| 14 | Mexico | 369.50 | 1.2 | 430.44 | 1.3 | 16.5 |
| 15 | Vietnam | 765.03 | 2.5 | 667.56 | 2.0 | -12.7 |
| 16 | Indonesia | 377.26 | 1.2 | 341.14 | 1.0 | -9.6 |
| 17 | Switzerland | 251.25 | 0.8 | 298.23 | 0.9 | 18.7 |
| 18 | Spain | 132.39 | 0.4 | 169.49 | 0.5 | 28.0 |
| 19 | Australia | 220.74 | 0.7 | 1,036.36 | 3.0 | 369.5 |
| 20 | UK Great Britain and N. Ireland | 236.37 | 0.8 | 225.32 | 0.7 | -4.7 |
| 21 | Others | 1,942.95 | 6.3 | 2,173.64 | 6.4 | 11.9 |
| Source: Philippine Statistics Authority | ||||||

