NADAGDAGAN ng 1.42 milyong trabaho ang ekonomiya noong Mayo 2025 kumpara sa Mayo 2024. Saang sektor nalikha ang mga ito? (Table 1)
PInakamalaking dagdag ng trabaho ay sa services sektor na kung saan 1.77 milyong trabaho ang nalikha. Halos isang milyon (963.7 libo) ang nalikha sa real estate activities; 559.9 libo sa professionals, scientific, and technical activities; 153.3 libo sa administrative and support service activities; 129.4 libo sa information and communication; 122.3 libo sa accommodation and food service activities; 57.3 libo sa other service activities; 55.6 libo sa arts, entertainment and recreation; 25.3 libo sa human health and social welfare; at 22.9 libo sa education. Ngunit maraming trabaho ang nawala sa finance and insurance activities (-71.1 libo); public administration and defense (-17.3 libo); at transport and storage (-1.8 libo).
Nakaahon ang agrikultura mula sa matinding El Niño noong nakaraang taon. Lahat ng trabaho sa sektor ay nalikha sa agriculture and forestry (469 libo) at nawalan ng 30 libong trabaho ang fishing and aquaculture na siya namang bumandera sa unang apat na buwan ng taon. Ang dahilan ng huli ay ang pagsimula ng habagat na nagpapaudlot sa paglalayag ng mga mangingisda.
Naging matumal ang trabaho sa industriya; nawalan ito ng 787 libong trabaho. Nawalan ng 374 libong trabaho ang manufacturing, 298 libo sa construction; 82 libo sa mining and quarrying; at 50 libo sa water supply, Di kinayang punan ng electricity, gas, steam and airconditioning supply ang nawalang mga tarabaho at lumikha lang ito ng para sa 17 libo katao. Kasabay sa pagkawala ng 90 libong trabaho, umakyat ang exports ng electronics ng 8.0% at garments ng 2.3% noong buwan ng Mayo 2025; maaaring domestic demand ang dahilan ng pag-retrench sa dalawang sektor na siyang pinaka-labor intensive sa larangan ng industriya.
Umakyat ang labor force ng 1.35 milyon (Table 2) dahil sa pagnormalisa ng labor force participation rate (LFPR) na umakyat sa 65.9%, pinakamataas sa nakaraang labingdalawang buwan. Umaakyat ang LFPR kapag bumabalik sa normal na antas ang ekonomiya at lumalakas ang probabilidad na makahanap ang mga tao ng trabaho. (Table 2)
Dahil mas mataas ang 1.42 milyong trabahong nalikha kaysa sa 1.35 milyon na pag-akyat ng labor force, bumaba ang unemployed persons ng 70 libo, mula sa 2.11 milyon noong Mayo 2024 kumpara sa 2.04 milyon noong Mayo 2025.
Umakyat ang employment rate ng 0.24% sa 96.11%, ang pinakamataas na antas sa buwan ng Mayo sa loob ng limang taon. Bumaba naman ang bilang ng mga taong walang trabaho sa buwan ng Mayo sa loob din ng limang taon.
Ngunit kahit na gumanda ang outlook ng trabaho sa bansa, umakyat ang underemployment rate mula sa 9.85% sa 13.1% at lumaki ang bilang ng mga naghahanap pa rin ng karagdagang trabaho ng 1.79 milyon. (Table 3) Karamihan sa kanila o 3.5 milyon ay nasa services sector; 1.87 milyon sa agrikultura; at 1.23 milyon sa industriya. Aabot sa 864 libo ay nagtatrabaho lang ng mas maigsi kaysa 40 oras bawat linggo; ang ibig sabihin ay part-time lang ang kanilang trabaho. Umaabot sa 837 libo ang nagtatrabaho na ng mahigit 40 oras sa isang linggo ngunit naghahanap pa rin ng karagdagang trabaho. Ang ibig sabihin, kulang ang sueldong natatanggap sa pangangailangan ng pamilya. Ang 86 libo katao naman ay di pa nakahanap ng trabaho. Sa inaasahang pagbaba ng interest rates sa susunod na quarter ngayong taon, mas malaki ang probabilidad na sila ay magtagumpay.
| Table 1. LABOR AND EMPLOYMENT | |||
| 2024 | 2025 | CHANGE | |
| May | May | 2025vs2024 | |
| Persons Above 15 Years Old (Millions) | 78.64 | 79.46 | 0.83 |
| Labor Participation Rate | 64.82 | 65.85 | 1.03 |
| Labor Force (Millions) | 50.97 | 52.33 | 1.35 |
| Employed Persons (Millions) | 48.87 | 50.29 | 1.43 |
| Employment Rate | 95.87% | 96.11% | 0.24% |
| Employment in: (Millions) | |||
| Agriculture | 10.17 | 10.60 | 0.44 |
| Industry | 9.41 | 8.62 | -0.79 |
| Services | 29.29 | 31.07 | 1.77 |
| Unemployed Persons (Millions) | 2.11 | 2.04 | -0.07 |
| Unemployment Rate | 4.13% | 3.89% | -0.24% |
| Underemployed Persons (Millions) | 4.82 | 6.60 | 1.79 |
| Underemployment Rate | 9.85% | 13.10% | -3.25% |
| Source: Philippine Statistics Authority |
| Table 2. TOTAL EMPLOYMENT, BY SECTOR | ||||
| MAJOR INDUSTRY GROUP | Thousands | |||
| May 2024 | May 2025 | Difference | Growth | |
| May 2025 – May 2024 | Rate (%) | |||
| TOTAL | 48,865 | 50,290 | 1,424 | 29.1 |
| Agriculture | 10,166 | 10,604 | 439 | 43.2 |
| Agriculture and Forestry | 8,962 | 9,432 | 469 | 52.3 |
| Fishing and aquaculture | 1,203 | 1,173 | -30 | (25.1) |
| Industry | 9,407 | 8,620 | -787 | (83.6) |
| Mining and quarrying | 249 | 168 | -82 | (327.3) |
| Manufacturing | 3,888 | 3,513 | -374 | (96.3) |
| Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 79 | 96 | 17 | 221.5 |
| Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 108 | 58 | -50 | (462.0) |
| Construction (%) | 5,083 | 4,785 | -298 | (58.6) |
| Services | 29,293 | 31,065 | 1,772 | 60.5 |
| Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 9,451 | 9,940 | 489 | 51.8 |
| Transportation and storage | 3,753 | 3,746 | -7 | (1.8) |
| Accommodation and food service activities | 2,982 | 3,347 | 365 | 122.3 |
| Information and communication | 443 | 501 | 57 | 129.4 |
| Financial and insurance activities | 685 | 636 | -49 | (71.1) |
| Real estate activities | 179 | 351 | 172 | 963.7 |
| Professional, scientific and technical activities | 298 | 465 | 167 | 559.9 |
| Administrative and support service activities | 2,420 | 2,791 | 371 | 153.3 |
| Public administration and defense; compulsory social security | 3,103 | 3,049 | -54 | (17.3) |
| Education | 1,743 | 1,783 | 40 | 22.9 |
| Human health and social work activities | 705 | 723 | 18 | 25.3 |
| Arts, entertainment and recreation | 478 | 505 | 27 | 55.6 |
| Other service activities | 3,051 | 3,226 | 175 | 57.3 |
| Source: Philippine Statistics Authority | ||||
| TABLE 3. Underemployed Persons by Hours Worked and Sector | |||
| May 2024 and May 2025 | |||
| (number in thousands) | |||
| Hours Worked/Major Industry Group/Age Group/Sex/ Highest Grade Completed | May 2024 | .May 2025 | Change |
| UNDEREMPLOYED PERSONS | 4,815 | 6,603 | 1,788 |
| Number (in thousands) | |||
| HOURS WORKED IN A WEEK | |||
| Total | |||
| Worked less than 40 hours | 2,873 | 3,737 | 864 |
| Worked 40 hours and over | 1,857 | 2,694 | 837 |
| Did not work | 86 | 172 | 86 |
| SECTOR | |||
| Total | |||
| Agriculture | 1,616 | 1,871 | 254 |
| Industry | 851 | 1,232 | 381 |
| Services | 2,348 | 3,500 | 1,152 |
| Source: Philippine Statistics Authority |

