LUMIKHA ang ekonomiya ng 460 libong trabaho noong Oktubre 2025, mas malaki kaysa sa nalikha noong Oktubre 2024 ngunit bumaba ang employment rate sa 95% at tumaas ang unemployment rate sa 5%. Bakit? (Table 1)
Apat na bagyo ang humambalos sa Pilipinas noong Oktubre 2015; isa sa apat ay nasa kategoryang supertyphoon na may gustiness na lumalagpas ng 180 km bawat oras. (Table 2)
Kahit na ganito ang klima, nakalikha ang ekonomiya ng 240 libong trabaho para sa mga magsasaka, 80 libo sa industriya, at 90 libo sa serbisyo.
Kabaligtaran sa nangyari noong isang taon, nadagdagan ang labor force ng 1.07 milyon dahil sa pagtaas ng labor force participation rate (LFPR) sa 63.6% mula sa 63.0% noong nakaraang taon.
Dahil mas mababa ang nalikhang trabaho kumpara sa mga taong pumasok sa labor force, umakyat ang bilang ng mga walang trabaho sa 2.57 milyon, mula sa 1.97 milyon noong nakaraang taon. Ang ibig sabihin ay mas kaunti ang nalikhang trahabo kaysa sa pag-akyat ng labor force. Dahil dito, umakyat ang unemployment rate sa 5%, ang pinakamataas sa naitala sa buwan ng Oktubre sa loob ng apat na taon. Sa mga rehiyon, ang pinakamababang unemployment rate ay 3.2% at naitala ito sa Region XII (SOCCSKSARGEN) at sinundan ng Region XI (Davao Region), Cordillera Administration (CAR) na nagtala ng 3.7% at Region VII (Central Visayas) na nagtala ng 3.8% . Samantala, ang pinakamataas na unemployment rate ay nasa Region IV-A o CALABARZON na naapektahan ng paghina ng manufacturing sector sa 1.2% noong ikatlong quarter. Sumusunod dito ang Bicol Region (Region V) na siyang nakararanas ng pinakamaraming bagyo na sinundan ng Region VIII (Eastern Visayas) at Region IX (Zamboanga Peninsula. (Table 3)
Kasabay sa pagtaas ng bilang ng trabaho sa bansa, bumulusok pababa ang underemployed persons sa 5.83 milyon mula sa 6.08 milyon at ang underemployment rate ay bumaba sa 12.0% mula sa 12.63%. Ang pinakamababang underemployment rate na 3.1% ay naitala sa Region XI (Davao Region) na sinundan ng National Capital Region (NCR) na nagtala ng 6.4%. Ang pinakamataas naman ay 24.5% na naitala sa Region XII (SOCCSKSARGEN) na sinundan ng 22.7% na naitala sa MIMAROPA Region na sinusundan ng Region V (Bicol Region), parehong palaging natatamaan ng bagyo. Nakakapagtaka na ang Region XII ay parehong nasa listahan ng pinakamababang unemployment rate at pinakakamataas na underemployment rate. Ang ibig sabihin nito, maraming trabahong nalilikha ng rehiyon ay nawawala kapag natamaan ng mga sakuna. Kailangan ng measures para gawing mas matibay ang mga negosyo rito gaya ng insurance programs na makakatulong sa madaling pag-ahon mula sa sakuna.
Patuloy sa pagtapyas ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa policy interest rates na umabot na sa 4.5% noong Disyembre 15, 2025, kapareho ng average rate noong Oktubre-Nobyembre 2022. Bumaba ang 360-day T-Bill rate sa 4.9% noong Disyembre 2025 kumpara sa 5.9% noong nakaraang taon.
Dahil nanatiling mababa ang inflation sa 1.5% noong Nobyembre kahit na maraming sakuna ang bumayo sa ekonomiya, inaasahang magpapatutuloy ang pagbaba ng interest rates. Dahil dito ay inaasahang babalikwas ang ekonomiya sa mas mataas na antas na paglago. Makakalikha ang ekonomiya ng mas marami pang trabaho sa hinaharap kahit na nabalam ang maraming proyektong imprastruktura na dating nagpapalago sa ekonomiya.
| Table 1. LABOR AND EMPLOYMENT | |||
| 2024 | 2025 | CHANGE | |
| October | October | 2025vs2024 | |
| Persons Above 15 Years Old (Millions) | 79.22 | 80.49 | 1.27 |
| Labor Participation Rate (%) | 63.30 | 63.60 | 0.30 |
| Labor Force (Millions) | 50.12 | 51.19 | 1.07 |
| Employed Persons (Millions) | 48.16 | 48.62 | 0.46 |
| Employment Rate (%) | 96.08 | 95.00 | -1.08 |
| Employment in: (Millions) | |||
| Agriculture | 10.21 | 10.45 | 0.24 |
| Industry | 8.62 | 8.70 | 0.08 |
| Services | 29.38 | 29.46 | 0.09 |
| Unemployed Persons (Millions) | 1.97 | 2.57 | 0.61 |
| Unemployment Rate (%) | 3.92 | 5.03 | 1.11 |
| Underemployed Persons (Millions) | 6.08 | 5.83 | -0.25 |
| Underemployment Rate (%) | 12.63 | 12.00 | -0.63 |
| Source: Philippine Statistics Authority | |||
| Table 2. | TYPHOONS IN OCTOBER 2025 | ||||
| Bilang simula sa 2025 | Date | Peak Speed | Peak Gusts | Peak Signal | |
| 6 | Paolo | Sep 29-Oct 4 | 130 | 201 | 4 |
| 7 | Quedan | Oct-09 | 75 | 90 | |
| 8 | Ramil | Oct 17-18 | 75 | 90 | 2 |
| 9 | Salome | Oct-22 | 55 | 55 | 1 |
| Source: National Disaster Risk Reduction Commission |
| Table 3. UNEMPLOYMENT AND UNDEREMPLOYMENT RATE, BY REGION | ||||
| Unemployment | Underemployment | |||
| Rate (%) | Rate (%) | |||
| October | October | October | October | |
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Philippines | 3.9 | 5.0 | 12.6 | 12.0 |
| National Capital Region (NCR) | 5.2 | 5.7 | 6.9 | 6.4 |
| Cordillera Administrative Region (CAR) | 2.3 | 3.7 | 15.3 | 12.5 |
| Region I (Ilocos Region) | 3.3 | 4.4 | 6.3 | 8.1 |
| Region II (Cagayan Valley) | 3.0 | 4.1 | 20.8 | 15.8 |
| Region III (Central Luzon) | 2.9 | 4.4 | 7.6 | 9.2 |
| Region IV-A (CALABARZON) | 5.7 | 6.4 | 14.2 | 11.5 |
| MIMAROPA Region | 4.4 | 4.8 | 21.0 | 22.7 |
| Region V (Bicol Region) | 5.6 | 6.2 | 18.0 | 21.4 |
| Region VI (Western Visayas) | 4.9 | 5.4 | 15.7 | 16.3 |
| Negros Island Region (NIR) | 2.7 | 4.1 | 6.0 | 8.0 |
| Region VII (Central Visayas) | 3.1 | 3.8 | 7.2 | 11.0 |
| Region VIII (Eastern Visayas) | 3.1 | 6.1 | 12.6 | 14.0 |
| Region IX (Zamboanga Peninsula) | 2.4 | 6.1 | 13.7 | 15.6 |
| Region X (Northern Mindanao) | 4.0 | 4.6 | 20.1 | 16.3 |
| Region XI (Davao Region) | 2.5 | 3.3 | 4.3 | 3.9 |
| Region XII (SOCCSKSARGEN) | 2.4 | 3.2 | 35.3 | 24.5 |
| Region XIII (Caraga) | 2.8 | 4.2 | 13.1 | 13.9 |
| Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) | 3.5 | 4.6 | 15.4 | 9.1 |
| SOURCE: Philippine Statistics Authority | ||||

