PAGKATAPOS makalikha ang ekonomiya ng trabaho ng 0.94 milyon noong Agosto 2025, nawala ang 270,000 na trabaho noong Setyembre 2025. Ano ang dahilan nito? Mababawi pa ba ang mga ito?
Nawalan ang ekonomiya bilang ng 270 libong trabaho noong Setyembre 2025 at bumaba nang bahagya ang employment rate sa 96.2%. Tumaas ulit ang unemployment rate sa 3.8%. Bakit? (Table 1)
Anim na sunud-sunod na na bagyo ang bumayo sa Pilipinas noong Setyembre 2015; dalawa sa anim ay nasa kategoryang supertyphoon na may gustiness na lumalagpas ng 180 km bawat oras. Sa ngayon, ito ang pinakaraming bilang ng bagyo sa loob ng isang buwan ngayong taon. (Table 2)
Kahit na ganito ang klima, nakalikha ang ekonomiya ng 0.22 milyong trabaho para sa mga magsasaka at 0.33 milyon sa industriya. Ngunit nawalan ang service sector naman ng 0.84 milyon na trabaho dahil sa pagsuspende ng trabaho ng limang araw sa malaking bahagi ng bansa noong Setyembre.
Nabawasan ang labor force ng 0.21 milyon dahil sa pagbaba ng labor force participation rate (LFPR) sa 64.5% mula sa 65.7% ngunit nalampasan ng mga nawalang trabaho ang pagbagsak na ito. Ang ibig sabihin ay mas marami ang nawalang trahabo kaysa sa pagbaba ng labor force. Dahil dito, umakyat ang unemployment rate sa 3.8%; ang nawalang trabaho ay umakyat sa 60 libo.
Kasabay sa pagbaba ng bilang ng trabaho sa bansa, bumulusok pababa ang underemployed persons mula sa 5.94 milyon sa 5.52 milyon.
Karamihan sa mga naghahanap ng karagdagang trabaho o 49.4% ay nasa services sector; 29.2% sa agrikultura; at 21.4% ay nasa industriya. Bumaba ang mga bahagdan ng services sector ng 5.2 percentage points at umakyat naman ang nasa agrikultura at industriya.
Karamihan sa mga underemployed ay nagtrabaho lang ng part-time o mas maigsi kaysa 40 oras bawat linggo. Nabawasan naman ang bahagdan ng mga underemployed na full time ang trabaho o kaya walang trabaho. (Table 2)
Sa mga walang trabaho, karamihan o 37.9% ay mga kabataan na nasa edad 15 hanggang 24; nadagdagan pa ito ng 1.6 percentage points kumpara sa Setyembre 2024. Bumaba naman nang bahagya ang mga walang trabaho na nasa edad 25 hanggang 34. Bumaba naman ang bahagdan ng mga walang trabahong nasa edad 35 hanggang 44 at edad 45 hanggang 54. Samantala, umakyat ang bahagdan ng mga matatandang 55 at mas mataas pa na walang trabaho.
Karamihan sa mga walang trabaho ay mga lalaki; tumaas ito mula sa 50.8% sa 56.2%.
Taliwas sa inaasahan, pinakamataas na bahagdan o 49.3% ang mga walang trabaho na may pinag-aralan at nakaabot at nakatapos sa college. Ang masama ay tumaas pa lalo ang antas na ito mula sa 44.9% noong Setyembre 2023. Bumababa naman ang bahagdan ng mga walang trabaho na nakatuntong at nakatapos sa senior high school, post secondary, junior high school, at elementary school. Kasama sa mga umakyat na bahagdan ay ang mga walang gradong natapos. (Table 3)
Patuloy ang pagtapyas ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa policy interest rates na umabot na sa 4.75%, kapareho noong unang ikalawang linggo noong Nobyembre 2022. Dahil mababa pa rin ang inflation kahit na maraming delubyo at sakuna ang bumayo sa ekonomiya, inaasahang magpapatutuloy ang pagbaba ng interest rates. Dahil dito ay inaasahang makakalikha ang ekonomiya ng mas marami pang trabaho sa hinaharap.
| Table 1. LABOR AND EMPLOYMENT | |||
| 2024 | 2025 | CHANGE | |
| September | September | 2025vs2024 | |
| Persons Above 15 Years Old (Millions) | 78.80 | 79.98 | 1.18 |
| Labor Participation Rate (%) | 65.70 | 64.50 | -1.20 |
| Labor Force (Millions) | 51.77 | 51.56 | -0.21 |
| Employed Persons (Millions) | 49.87 | 49.60 | -0.27 |
| Employment Rate (%) | 96.34 | 96.21 | -0.14 |
| Employment in: (Millions) | |||
| Agriculture | 9.90 | 10.13 | 0.22 |
| Industry | 8.65 | 8.99 | 0.33 |
| Services | 31.32 | 30.48 | -0.84 |
| Unemployed Persons (Millions) | 1.89 | 1.96 | 0.06 |
| Unemployment Rate (%) | 3.66 | 3.79 | 0.14 |
| Underemployed Persons (Millions) | 5.94 | 5.52 | -0.42 |
| Underemployment Rate (%) | 11.92 | 11.13 | -0.78 |
| Source: Philippine Statistics Authority | |||
| Table 2. TYPHOONS IN SEPTEMBER 2025 | ||||
| Date | Peak Speed | Peak Gusts | Peak Signal | |
| Kiko | Sep-02 | 55 | 70 | 1 |
| Lannie | Sep-06 | 55 | 70 | 1 |
| Mirasol | Sep-16 | 55 | 90 | 1 |
| Nando | Sept 20-22 | 215 | 295 | 5 |
| Opong | Sep 24-27 | 110 | 150 | 4 |
| Paolo | Sep 29-Oct 4 | 130 | 201 | 4 |
| Source: National Disaster Risk Reduction Commission |
| TABLE 3. UNDEREMPLOYED PERSONS | |||
| Hours Worked/Major Industry Group/Age Group/Sex/ Highest Grade Completed | September 2024f | September 2025p | CHANGE |
| Estimate | Estimate | ||
| UNDEREMPLOYED PERSONS | 5,944 | 5,523 | -421 |
| Number (in thousands) | |||
| HOURS WORKED IN A WEEK | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | |
| Worked less than 40 hours | 52.3 | 57.0 | 4.7 |
| Worked 40 hours and over | 45.5 | 41.5 | -4.0 |
| Did not work | 2.2 | 1.4 | -0.8 |
| SECTOR | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | |
| Agriculture | 28.7 | 29.2 | 0.5 |
| Industry | 16.7 | 21.4 | 4.7 |
| Services | 54.6 | 49.4 | -5.2 |
| SOURCE: Philippine Statistics Authority |
| TABLE 4. UNEMPLOYED PERSONS | |||
| September 2024f | September 2025p | CHANGE | |
| Number (in thousands) | 1,893 | 1,956 | +63 |
| AGE GROUP | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | |
| 15 – 24 | 36.3 | 37.9 | 1.6 |
| 25 – 34 | 35.6 | 35.6 | -0.0 |
| 35 – 44 | 12.6 | 14.1 | 1.4 |
| 45 – 54 | 9.0 | 7.8 | -1.2 |
| 55 – 64 | 5.7 | 3.7 | -2.0 |
| 65 and over | 0.8 | 1.0 | 0.1 |
| SEX | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| Male | 50.8 | 56.2 | 5.4 |
| Female | 49.2 | 43.8 | -5.4 |
| HIGHEST GRADE COMPLETED | |||
| Total | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| No grade completed | – | 0.6 | 0.6 |
| Elementary | 8.7 | 7.3 | -1.4 |
| Undergraduate | 4.1 | 2.4 | -1.6 |
| Graduate | 4.6 | 4.9 | 0.3 |
| Junior high school | 29.7 | 27.9 | -1.7 |
| Undergraduate | 6.0 | 5.3 | -0.6 |
| Graduate | 23.7 | 22.6 | -1.1 |
| Senior high school | 12.3 | 12.0 | -0.3 |
| Undergraduate | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Graduate | 11.3 | 10.0 | -1.3 |
| Post secondary | 4.5 | 2.9 | -1.6 |
| Undergraduate | 0.1 | – | -0.1 |
| Graduate | 4.4 | 2.9 | -1.5 |
| College | 44.9 | 49.3 | 4.4 |
| Undergraduate | 11.1 | 11.0 | -0.1 |
| Graduate | 33.8 | 38.3 | 4.5 |
| SOURCE: Philippine Statistics Authority | |||

