LUMAGAPAK ang real GNI growth at real GDP growth sa pinakamababa nitong mga antas sa loob ng apat na taon. Ano ang mga dahilan ng pagbagsak na ito? Aabutin pa kaya ng bansa ang DBCC revised lower-end GDP projection na 5.5 % sa 2025?
Noong ikatlong quarter, lumagapak ang paglago ng Gross National Income (GNI) at ng Gross Domestic Product (GDP). Ang GNI ay bumagsak sa ng 5.6% samantalang ang GDP ay yumoko sa 4.0%, mga pinakamababang antas simula nang mag-recover ang bansa mula sa pandemya. (Table 1)
Anu-ano ang mga dahilan ng pagbagsak na ito?
Una, ang agrikultura ay bumulusok pababa sa paglago na 2.8% mula sa 7.0% noong nakaraang quarter. Ang sunod-sunod na bagyo na humambalos at nagpabaha sa mga bukirin ang sanhi nito. Nasira ang mga pananim; nalunod ang maraming alagang hayop na hindi nadapuan ng African swine fever; at hindi nakapalaot ang mga mangingisda.
Ikalawa, ang industriya ay yumuko sa paglago na 0.7% mula sa 2.7% noong nakaraang quarter. Maraming araw ang nawala sa trabaho dahil sa mga suspension sa paggawa dahil sa mga bagyo. Bumagsak ang construction sa -0.5%, ang pinakamababa nitong antas sa loob ng pitong quarter. Ang pinamalaking dahilan ay ang paghina ng general government construction sa -26.2%, ang pinakamalaking pagbagsak nito sa halos dalawampung taon. Ito ay dahil sa mga katiwalian na nagpatigil sa paggawa sa mga malalaking infrastructure projects na dapat ay nailunsad simula pa noong ikalawang quarter.
Ikatlo, ang services sector ay bumaba ng 5.5% noong ikalawang quarter mula sa 7.0% na paglago noong ikalawang quarter dahil din sa mga suspension ng trabaho. Halos lahat ng subsektor ay humina. Ang mga pinakamalaki— trade ay bumaba sa 5.0% mula sa 5.3%; ang transportation sa 3.3% mula sa 8.8%; accommodation at food service sa 5.7% mula sa 6.8%; information at communication sa 3.1% mula sa 4.3%; at real estate sa 4.7% mula sa 5.9%. Ang ilang maliliit na subsektor ay nakaranas din ng pagdapa— public administration sa 6.6% mula sa 12.9%; education sa 6.8% mula sa 12.0%; at other services sa 5.1% mula sa 7.5%. Tatlo lang ang lumago—ang finance at insurance na lumago ng 5.5% mula sa 5.4%; professional at business services sa 6.2% mula sa 6.0%; at human health at social work sa 12.2% mula sa 10.5%.
By expenditure, halos lahat ay nadapa sa mas mababang antas pati na ang mga dating growth drivers ng bansa. (Table 2)
Ang household consumption na dating nagpapalakas sa ekonomiya ay nasadlak sa 4.1% mula sa 5.3%; government consumption sa 5.8% mula sa 8.7%; at gross capital formation sa -2.8% mula sa 1.2%. Ang pinakamalaking dahilan ay ang halos walang humpay na pananalasa ng mga bagyo na dahilan para hindi makabili ang mga tahanan ng dati nilang kinokonsumo.
Sa ganang capital formation, tumigil ang paglunsad ng maraming proyektong imprastruktura dahil sa katiwalian. Dahil sa pagbaba ng kumpiyansa ng mga mangangalakal sa overall investment climate at dahil mataas pa ang ang real interest rates (6.8% noong Q3), ang Gross Capital Formation (GCF) ay nanatiling matumal sa -2.8% noong ikatlong quarter. Patuloy rin na mahina ang demand ng bagong office space dahil tumaas ang vacancy rates sa mga gusali sa business centers ng bansa sa 18.2%, pinakamataas mula noong ikalawang quarter ng 2004.
Sa kabilang dako, nakabawi ang exports of goods and services sa 7% na paglago dahil sa pagbalikwas ng electronics, garments, machinery at equipment, fruits and vegetables, at gold. Ganoon din ang exports of services na umangat nang kaunti sa 0.3% mula sa -3.9%.
Malungkot na di na maaabot ng bansa ang low-end ng revised growth projection na 5.5%; ngunit ang bansa na dati ay pumangalawa sa ASEAN sa GDP growth noong unang kalahati ng taon ay nahulog sa ikaapat na puesto. Nauna ang Vietnam sa 8.2% growth; pumangalawa ang Malaysia sa 5.2%; at pumangatlo ang Indonesia sa 5.0%. Mas mababa lang ang Thailand sa 3.0% at Singapore sa 2.9%.
Sa huling quarter ng 2025, maliit ang tsansang makabawi ang ekonomiya bansa. Kailangan ng 6.9% growth para maabot ang lower end na target; ito ay mahirap maabot dahil sa pagbaba ng kumpiyansa ng mga mangangalakal. Ang magandang balita ay mababa pa rin ang inflation rate na 1.7% kahit na sandamakmak na bagyo, lindol, at eruption ng bulkan ang humambalos sa bansa. Naniniguro na rin ang mga negosyante na babawasan ulit ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang policy rate ng 25 bps sa mga susunod na miting nito. Malakas pa rin ang paglago ng primary income from the rest of the world.
Kapag mabilis ang aksyon sa mga imbestigasyon ng katiwalian, maaaring mabilis ding mahawi ang ulap na nakabalot sa ekonomiya. Marami nang masamang pangyayari ang dinanas ng bansa at lalong masusubukan ang ating katatagan sa gitna ng mga sakuna.
| TABLE 1. GROSS NATIONAL INCOME, BY INDUSTRY | |||||||
| Real Growth, in Percent | |||||||
| 2023 – 2024 | 2024 – 2025 | ||||||
| Industry | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 |
| Gross National Income | 9.9 | 8.1 | 6.8 | 6.3 | 7.2 | 8.0 | 5.6 |
| Net primary income from the rest of the world | 57.8 | 25.8 | 20.0 | 14.7 | 22.0 | 30.3 | 16.9 |
| Gross Domestic Product | 5.9 | 6.5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 4.0 |
| Agriculture, forestry, and fishing | 0.5 | -2.3 | -2.7 | -1.6 | 2.2 | 7.0 | 2.8 |
| Industry | 5.2 | 7.9 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 2.1 | 0.7 |
| 01. Mining and quarrying | 0.5 | 6.6 | 1.3 | -4.1 | 2.0 | -1.3 | 4.4 |
| 02. Manufacturing | 4.6 | 4.0 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 1.2 |
| 03. Utilities | 6.9 | 9.3 | 7.1 | 5.7 | 2.7 | 0.7 | 0.6 |
| 04. Construction | 7.1 | 15.9 | 9.0 | 7.7 | 7.0 | 2.1 | -0.5 |
| Services | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 7.0 | 5.5 |
| 01. Trade | 6.6 | 5.8 | 5.0 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 5.0 |
| 02. Transportation and storage | 5.4 | 14.9 | 6.4 | 9.5 | 9.6 | 8.8 | 3.3 |
| 03. Accommodation and food service activities | 13.2 | 12.2 | 10.7 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 5.7 |
| 04. Information and communication | 4.2 | 7.0 | 3.9 | 2.7 | 4.7 | 4.3 | 3.1 |
| 05. Financial and insurance activities | 10.3 | 8.0 | 9.1 | 8.3 | 6.9 | 5.4 | 5.5 |
| 06. Real estate and ownership of dwellings | 4.5 | 7.7 | 5.2 | 3.1 | 3.7 | 5.9 | 4.7 |
| 07. Professional and business services | 7.1 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 5.2 | 6.0 | 6.2 |
| 08. Public administration | 3.8 | 1.8 | 3.7 | 7.2 | 2.8 | 12.9 | 6.6 |
| 09. Education | 5.3 | 1.9 | 4.1 | 6.8 | 6.6 | 12.0 | 6.8 |
| 10. Human health and social work activities | 9.2 | 9.5 | 12.7 | 12.1 | 11.4 | 10.5 | 12.2 |
| 11. Other services | 9.0 | 10.5 | 6.0 | 10.9 | 7.2 | 7.5 | 5.1 |
| Source: Philippine Statistics Authority | |||||||
| Table 2. GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY EXPENDITURE | |||||||
| REAL GROWTH, in Percent | |||||||
| 2 0 2 4 | 2025 | ||||||
| Expenditure | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 |
| Gross Domestic Product | 5.9 | 6.5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 4.0 |
| 01. Household final consumption expenditure | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 4.1 |
| 02. Government final consumption expenditure | 2.6 | 11.9 | 5.0 | 9.0 | 18.7 | 8.7 | 5.8 |
| 03. Gross capital formation | 0.8 | 11.5 | 12.8 | 5.5 | 4.8 | 1.2 | -2.8 |
| A. Gross fixed capital formation | 2.3 | 9.6 | 7.7 | 5.0 | 6.5 | 3.1 | 0.1 |
| 1. Construction | 7.2 | 16.0 | 9.1 | 7.7 | 7.0 | 0.9 | -0.5 |
| 2. Durable equipment | -5.6 | -4.5 | 8.0 | 1.4 | 8.3 | 11.8 | 0.6 |
| 3. Breeding stocks and orchard development | 0.0 | -2.2 | -1.0 | -3.2 | -4.1 | -2.0 | 0.9 |
| 4. Intellectual property products | 2.8 | 4.3 | 2.6 | 3.9 | 6.7 | 5.0 | 4.3 |
| B. Changes in inventories | |||||||
| C. Valuables | -27.0 | -17.3 | -16.8 | 18.2 | 21.8 | -14.0 | 40.4 |
| 04. Exports of goods and services | 8.1 | 3.9 | -1.3 | 3.2 | 7.1 | 4.7 | 7.0 |
| A. Exports of goods | 7.1 | 0.1 | -3.5 | -4.3 | 8.1 | 14.0 | 11.6 |
| B. Exports of services | 9.0 | 7.6 | 2.0 | 13.2 | 6.3 | -3.9 | 0.3 |
| 05. Less : Imports of goods and services | 2.2 | 5.3 | 6.5 | 2.7 | 10.3 | 3.5 | 2.6 |
| A. Imports of goods | -3.6 | 2.9 | 5.8 | 2.4 | 10.0 | 3.5 | 1.4 |
| B. Imports of services | 23.7 | 15.6 | 8.5 | 3.5 | 11.2 | 3.4 | 6.4 |
| Source: Philippine Statistics Authority | |||||||

