PAGKATAPOS ng dalawang taon, lumago ang exports at imports of goods ng bansa. Tuloy-tuloy na kaya ito? Anu-ano ang dahilan ng paglagong ito?
Umahon ang merchandise trade ng Pilipinas noong 2025 kahit na magulo ang mga merkadong pandaigdig dahil sa tariff wars at global tensions. Lumago ang year-on-year (YoY) growth ng merchandise trade ng 8.5%, mas mataas kaysa sa 0.5% noong 2024 at pag-urong na -7.8% noong 2023. Maraming aspeto ng paglagong ito ang ngayon lang nakita pagkatapos ng maraming taon. (Table 1)
Una, mas mabilis ang paglago ng exports na umakyat ng 15.2% kaysa sa imports na lumago rin pero sa mas mababang 4.7%. Mas mataas din ang mga antas na ito kumpara sa matumal na pag-akyat 1.1% ng imports noong 2024. (Table 1)
Ikalawa, dahil mas mabilis ang paglago ng exports kaysa sa imports, bumaba ang trade deficit sa $49.2 bilyon, 17.2% ng GDP kumpara sa $54.3 bilyon, 19.6% ng GDP noong nakaraang taon.
Sa ganang exports, halos lahat ng major exports ay lumago. Ang pinakamalaking paglago ay naitala ng gold (84.5%), machinery at transport equipment (34.2%), fruits and vegetables (24.2%), electronics (17.5%), at garments at apparel (5.7%). Tanging bumaba ang chemicals na umurong ng -5.7%.
Sa mga major imports, halos lahat ay lumago nang double-digit kasama ang electronics components (21.0%), telecom equipment at electrical machinery (17.8%), at transport equipment (10.4%). Matumal nang bahagya ang power-generating at electronic data processing machinery (9.0%). Tanging bumaba ang imports ng minerals fuels and lubricants (-12.5%) dahil sa pagbagsak ng presyo ng langis mula sa $80.1/bariles noong nakaraang taon sa $69.2/bariles noong 2025.
Sa mga major export markets ng Pilipinas, pinakamalaki ang paglago ay naipakita ng Australia, Canada, Germany, at India na lumago ng 214.0%, 137.2%, 36.5% at 33.7%, ayon sa pagkakasunod. Ito ang mga bansang labis na naapektuhan ng pagtaas ng taripa ng US at naghanap sila ng ibang merkado para sa kanilang produkto. Kasunod dito ang Poland (33.6%), Mexico (29.7%), Hong Kong (28.3%), Netherlands (25.4%), Switzerland (25.4%), Taiwan (22.1%), Malaysia (20.8%), Singapore (19.9%), at United Arab Emirates (18.5%). Samantala, umurong ang exports sa mga bansa sa Asya na dating namamayagpag sa paglago ng trade gaya ng Indonesia (-8.3%), Vietnam (-7.9%), South Korea (-7.8%), China (-1.9%), at Thailand (-1.8%).
Sa kabuuan, kahit na magulo ang sitwasyon ng world trade, malakas ang export at import sektor ng Pilipinas. Ang sektor na ito ay nahasa sa mga pag-akyat at pagbaba ng demand at supply, ang papalit-palit na galaw ng mga presyo at taripa, at ang biglang nawawalang merkado dahil sa kaguluhan at kahirapan. Dahil nasanay na sila sa magulong mundo, mabilis silang lilihis at iiwas kapag umurong ang mga merkado. Kasama ang mga Filipino overseas workers, sila ang patuloy na maliksing growth drivers ng ekonomiya. Dahil patuloy na nagpapalitan ng banta ang mga bansa tungkol sa pagtaas ng taripa, hindi masigurado kung wala na ang gulo sa mga susunod na taon. Ngunit dahil sa bilis at liksing naipakita ng mga sektor na ito sa gitna ng kaguluhan, inaasahang patuloy na makikitaan ng magandang performance and exports ng Pilipinas sa 2026.
| Table 1. MERCHANDISE TRADE, US$ Million | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| TOTAL TRADE | 199,826 | 200,865 | 217,976 |
| Growth Rate | -7.8% | 0.5% | 8.5% |
| Total Merchandise Trade Balance | (52,592) | (54,328) | (49,166) |
| % of GDP | -20.2% | -19.6% | -17.2% |
| Exports (US$M) | 73,617 | 73,269 | 84,405 |
| Growth Rate | -7.5% | -0.5% | 15.2% |
| Imports (US$M) | 126,209 | 127,597 | 133,571 |
| Growth Rate (%) | -8.0% | 1.1% | 4.7% |
| Source: Philippine Statistics Authority |
| Table 2. EXPORTS AT IMPORTS | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Exports (US$M) | 73,617 | 73,269 | 84,405 |
| Growth Rate | -7.5% | -0.5% | 15.2% |
| ELECTRONICS 2/ | 41,909 | 39,095 | 45,951 |
| % Growth | -8.0% | -6.7% | 17.5% |
| MACHINERY & TRANSPORT EQUIPMENT2/ | 2,399 | 2,644 | 3,549 |
| % Growth | 6.4% | 10.2% | 34.2% |
| FRUITS & VEGETABLES | 2,278 | 2,541 | 3,155 |
| % Growth | 3.7% | 11.5% | 24.2% |
| GOLD | 816 | 1,051 | 1,938 |
| % Growth | -18.7% | 28.7% | 84.5% |
| CHEMICALS | 1,771 | 2,011 | 1,895 |
| % Growth | 109.0% | 13.5% | -5.7% |
| GARMENTS & APPAREL | 706 | 663 | 700 |
| % Growth | -14.6% | -6.1% | 5.7% |
| Imports (US$M) | 126,209 | 127,597 | 133,571 |
| Growth Rate (%) | -8.0% | 1.1% | 4.7% |
| POWER GENERATING & IT MACHINERY | 10,143 | 10,641 | 11,596 |
| % Growth | -9.4% | 4.9% | 9.0% |
| TELECOM EQPMT & ELECTRICAL MACHINERY | 17,303 | 17,392 | 20,480 |
| % Growth | -9.2% | 0.5% | 17.8% |
| ELECTRONICS COMPONENTS | 8,568 | 8,337 | 10,085 |
| % Growth | -27.5% | -2.7% | 21.0% |
| MINERAL FUELS & LUBRICANTS | 20,110 | 19,064 | 16,690 |
| % Growth | -15.5% | -5.2% | -12.5% |
| TRANSPORT EQUIPMENT | 12,467 | 11,381 | 12,568 |
| % Growth | 14.1% | -8.7% | 10.4% |
| Source: Philippine Statistics Authority |
| Table 3. Philippine Exports to the Top Ten and Other Countries, 2024 and 2025 | ||||||
| (FOB Value in million USD) | ||||||
| Countries | 2024 | 2025 | Growth Rate (%) |
|||
| (3) | (7) | (10) | ||||
| Total Exports | 73,269 | 84,405 | 15.2 | |||
| Top 10 Countries Total | 59,009 | 66,580 | 12.8 | |||
| 1 | United States of America | 12,145 | 13,437 | 10.6 | ||
| 2 | Hong Kong | 9,605 | 12,324 | 28.3 | ||
| 3 | Japan | 10,330 | 11,566 | 12.0 | ||
| 4 | People’s Republic of China | 9,445 | 9,298 | -1.6 | ||
| 5 | Singapore | 2,943 | 3,527 | 19.9 | ||
| 6 | Netherlands | 2,868 | 3,596 | 25.4 | ||
| 7 | Republic of China (Taiwan) | 2,689 | 3,284 | 22.1 | ||
| 8 | Germany | 2,458 | 3,355 | 36.5 | ||
| 9 | Republic of Korea | 3,570 | 3,291 | -7.8 | ||
| 10 | Thailand | 2,956 | 2,902 | -1.8 | ||
| Other Countries | 14,260 | 17,826 | 25.0 | |||
| 11 | Malaysia | 2,227 | 2,690 | 20.8 | ||
| 12 | Vietnam | 1,658 | 1,526 | -7.9 | ||
| 13 | Switzerland | 612 | 768 | 25.4 | ||
| 14 | India | 1,097 | 1,467 | 33.7 | ||
| 15 | Mexico | 882 | 1,143 | 29.7 | ||
| 16 | Indonesia | 1,052 | 965 | -8.3 | ||
| 17 | Australia | 547 | 1,719 | 214.0 | ||
| 18 | Canada | 551 | 1,306 | 137.2 | ||
| 19 | United Arab Emirates | 390 | 463 | 18.5 | ||
| 20 | Poland | 257 | 343 | 33.6 | ||
| 21 | Others | 4,987 | 5,436 | 9.0 | ||
| SOURCE: Philippine Statistics Authority | ||||||

